ספקים מסין מסדרת HC-VSH מכונות חרוטיות דו-ספירליות למפעל סרטי פלסטיק פוטו-וולטאיים
תֵאוּר
שחול מדויק
אחת התכונות העיקריות של מכונות הבורג הכפולות הקוניות שלנו היא היכולת לבצע אקסטרוזיה ולעבד סרטי פלסטיק פוטו-וולטאיים בדיוק ועקביות יוצאי דופן. עיצוב הסליל הכפול המחודד מאפשר שליטה מדויקת בתהליך האקסטרוזיה, וכתוצאה מכך סרטים באיכות גבוהה העומדים בתקנים המחמירים של תעשיית האנרגיה הסולארית.
עמיד ואמין
בנוסף, המכונות שלנו כוללות מבנה עמיד ורכיבים אמינים שנועדו להגביר את הפרודוקטיביות ולהפחית את זמן ההשבתה. משמעות הדבר היא שיצרנים יכולים לסמוך על המכונות שלנו שיספקו תוצאות עקביות, ובסופו של דבר יחסכו בעלויות ויגדילו את היעילות התפעולית.
הפעלה ידידותית למשתמש
בנוסף לביצועים, מכונות הבורג הכפולות הקוניות שלנו מגיעות עם תכונות ידידותיות למשתמש שהופכות את התפעול והתחזוקה לחסרות דאגות. זה מבטיח שמפעילים יוכלו לנהל את המכונה בקלות, וכתוצאה מכך תהליך ייצור חלק יותר והפחתת הסיכון לשגיאות.
חדשנות בת קיימא
אנו מחויבים לקידום חדשנות בתעשיית הפוטו-וולטאית, ומכונה הקוניקלית הכפולה שלנו היא עדות למחויבות זו. על ידי השקעה במכונות שלנו, יצרנים יכולים להישאר צעד אחד קדימה ולנצל את הביקוש הגובר לפתרונות אנרגיה קיימא.
תַקצִיר
לסיכום, מכונת הסרט הפוטו-וולטאית בעלת הסליל הכפול הקוני שלנו היא הבחירה המושלמת עבור יצרנים המעוניינים להגדיל את כושר הייצור ולענות על הצרכים המשתנים של שוק האנרגיה הסולארית. הודות לטכנולוגיה מתקדמת, אמינות ועיצוב ידידותי למשתמש.
מפרט ציוד ופרמטרים של מוצר
| דֶגֶם | נפח עבודה מותר | מהירות ציר (סל"ד) | כוח מנוע (קילוואט) | הספק מנוע סיבוב זכר עם הנעה יחידה (קילוואט) | משקל הציוד (ק"ג) | מידות כוללות (מ"מ) | KB1 | B1 | א1 | K1 | KF1 |
| VSH-0.01 | 4-6 ליטר | 130/3 | 0.37 | לא רלוונטי | 100 | 455(D)*540(H) | לא רלוונטי | 478 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-0.015 | 6-9 ליטר | 130/3 | 0.37 | לא רלוונטי | 110 | 470(D)*563(H) | לא רלוונטי | 478 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-0.02 | 8-12 ליטר | 130/3 | 0.55 | לא רלוונטי | 120 | 492(D)*583(H) | לא רלוונטי | 478 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-0.03 | 12-18 ליטר | 130/3 | 0.55 | לא רלוונטי | 130 | 524(D)*620(H) | לא רלוונטי | 590 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-0.05 | 20-30 ליטר | 130/3 | 0.75 | לא רלוונטי | 150 | 587(D)*724(H) | לא רלוונטי | 590 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-0.1 | 40-60 ליטר | 130/3 | 1.5 | לא רלוונטי | 210 | 708(D)*865(H) | לא רלוונטי | 682 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-0.15 | 60-90 ליטר | 130/3 | 1.5 | לא רלוונטי | 250 | 782(D)*980(H) | לא רלוונטי | 682 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-0.2 | 80-120 ליטר | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | לא רלוונטי | 855 | לא רלוונטי | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180 ליטר | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | לא רלוונטי | 855 | לא רלוונטי | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300 ליטר | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | לא רלוונטי | 855 | לא רלוונטי | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480 ליטר | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(ד)*1710(ח) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600 ליטר | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(ד)*1885(ח) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900 ליטר | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(ד)*2178(ח) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2 מ"ק | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(ד)*2454(ח) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5 מ"ק | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8 מ"ק | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4 מ"ק | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | לא רלוונטי | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3 מ"ק | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | לא רלוונטי | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6 מ"ק | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | לא רלוונטי | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8 מ"ק | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-10 | 4-6 מ"ק | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-12 | 4.8-7.2 מ"ק | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-15 | 6-9 מ"ק | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | לא רלוונטי | 1865 | 1065 | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-20 | 8-12 מ"ק | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | לא רלוונטי | 1865 | 1065 | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| VSH-25 | 10-15 מ"ק | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | לא רלוונטי | לא רלוונטי | 1065 | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| ESR-30 | 12-18 מ"ק | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | לא רלוונטי | לא רלוונטי | 1065 | לא רלוונטי | לא רלוונטי |

מערבל בורג חרוטי
מערבל חגורת בורג חרוטי
בלנדר סרטים
מערבל מחרשה-גזירה
מערבל משוטים כפול פיר
מיקסר סדרת CM












