01
מכונת ייבוש וערבוב סדרת HEP-SYLW - קיבולת גבוהה 40 טון | ספקים ומפעלים בסין
תֵאוּר
הכירו את מכונות הייבוש והערבוב החדישות שלנו, שנועדו לחולל מהפכה באופן שבו אתם מעבדים ומכינים את המוצרים שלכם. מכונה חדשנית זו היא הפתרון המושלם לעסקים המעוניינים לייעל את תהליכי הייצור שלהם ולהשיג תוצאות עקביות ואיכותיות.
טכנולוגיה מתקדמת
מצויד לייבוש/ערבוב יעיל ומדויק של אבקות, גרגירים וחומרים שונים.
עקביות אחידה
מנגנון ערבוב שתוכנן בקפידה מבטיח ערבוב יסודי מבלי לפגוע בשלמות החומר.
בנוסף לביצועים מעולים, המייבשים והמיקסרים שלנו מתוכננים תוך מחשבה על נוחות המשתמש. בקרות אינטואיטיביות וממשק ידידותי למשתמש מקלים על התפעול וניתן לשלב אותן בצורה חלקה בתהליך הייצור שלכם. המכונה תוכננה גם תוך מחשבה על עמידות ואמינות, מה שמבטיח שהיא תוכל לעמוד בדרישות השימוש המתמשך בסביבת ייצור.
בנוסף, המכונות שלנו מתוכננות תוך התמקדות בבטיחות. הן מצוידות בתכונות בטיחות מתקדמות להגנה על המפעיל ועל המוצר המעובד, ומעניקות לכם שקט נפשי בזמן שהמכונה פועלת.
בין אם אתם עובדים בתעשיית המזון, התרופות, הכימיקלים או כל תעשייה אחרת הדורשת ייבוש וערבוב מדויקים, המכונות שלנו הן הפתרון המושלם לצרכים שלכם. חוו את ההבדל שהמכונות שלנו יכולות לעשות עבור העסק שלכם ולקחת את יכולות הייצור שלכם לשלב הבא.
פרמטרים של מוצר
| דֶגֶם | נפח עבודה מותר | מהירות ציר (סל"ד) | כוח מנוע (קילוואט) | משקל ציוד (ק"ג) | גודל פתח הפריקה (מ"מ) | ממד כולל (מ"מ) | גודל כניסה (מ"מ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ל | ב | ח | L1 | L2 | W1 | ד3 | N1 | N2 | ||||||
| תגובה-0.1 | 30-60 ליטר | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| תגובה-0.2 | 60-120 ליטר | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| תגובה-0.3 | 90-180 ליטר | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| תשומת לב-0.5 | 150-300 ליטר | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| תגובה-1 | 300-600 ליטר | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| הערה-1.5 | 450-900 ליטר | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-2 | 0.6-1.2 מ"ק | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-3 | 0.9-1.8 מ"ק | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-4 | 1.2-2.4 מ"ק | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-5 | 1.5-3 מ"ק | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-6 | 1.8-3.6 מ"ק | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-8 | 2.4-4.8 מ"ק | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-10 | 3-6 מ"ק | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-12 | 3.6-7.2 מ"ק | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-15 | 4.5-9 מ"ק | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-20 | 6-12 מ"ק | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-25 | 7.5-15 מ"ק | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-20 | 9-18 מ"ק | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| תגובה-35 | 10.5-21 מ"ק | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
גלריית מוצרים






שאלות נפוצות
אילו סוגי חומרים יכולים המכונות הללו לעבד?
מכונות הייבוש והערבוב שלנו הן רב-תכליתיות ויכולות להתמודד עם אבקות, גרגירים וחומרים שונים אחרים בדיוק ובקלות.
כיצד המכונה מבטיחה ערבוב אחיד?
המכונה משתמשת במנגנון ערבוב שתוכנן בקפידה, המבטיח ערבוב יסודי ואחיד מבלי לפגוע בשלמותם הפיזית של החומרים.
האם מכונות אלו מתאימות לתעשיות המזון והתרופות?
כן, המכונות שלנו אידיאליות לתעשיית המזון, התרופות, הכימיקלים וכל תעשייה אחרת הדורשת סטנדרטים גבוהים של היגיינה ועיבוד מדויק.
אילו מאפייני בטיחות כלולים?
אנו נותנים עדיפות לבטיחות על ידי ציוד המכונות שלנו בתכונות הגנה מתקדמות שנועדו להגן הן על המפעיל והן על החומרים המעובדים.
האם הממשק קל ללמידה עבור מפעילים חדשים?
בהחלט. המכונות כוללות בקרות אינטואיטיביות וממשק ידידותי למשתמש, המאפשרות שילוב חלק בקו הייצור הקיים שלכם עם הכשרה מינימלית.
האם המכונה יכולה להתמודד עם שימוש תעשייתי רציף?
כן, המייבשים והמיקסרים שלנו בנויים לעמידות ואמינות, ומתוכננים במיוחד לעמוד בדרישות המחמירות של סביבת ייצור רציפה.

מערבל בורג חרוטי
מערבל חגורת בורג חרוטי
בלנדר סרטים
מערבל מחרשה-גזירה
מערבל משוטים כפול פיר
מיקסר סדרת CM



