01
Makina Owumitsa ndi Osakaniza a HEP-SYLW Series - Mphamvu Yaikulu ya Matani 40 | Ogulitsa ndi Mafakitale aku China
Kufotokozera
Tikubweretsa makina athu apamwamba kwambiri owumitsa ndi kusakaniza omwe adapangidwa kuti asinthe momwe mumakonzera ndikukonzera zinthu zanu. Makina atsopanowa ndi yankho labwino kwambiri kwa mabizinesi omwe akufuna kukonza njira zawo zopangira ndikupeza zotsatira zabwino komanso zokhazikika.
Ukadaulo Wapamwamba
Yokonzeka bwino komanso molondola kuuma/kusakaniza ufa, tinthu tating'onoting'ono, ndi zinthu zosiyanasiyana.
Kugwirizana Kofanana
Njira yosakanizira yokonzedwa bwino imatsimikizira kusakaniza bwino popanda kuwononga umphumphu wa zinthu.
Kuwonjezera pa kugwira ntchito bwino kwambiri, makina athu owumitsira ndi osakaniza apangidwa kuti azigwiritsidwa ntchito mosavuta. Kuwongolera kwanzeru komanso mawonekedwe osavuta kugwiritsa ntchito zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kugwiritsa ntchito ndipo zitha kuphatikizidwa bwino munjira yanu yopangira. Makinawa adapangidwanso kuti akhale olimba komanso odalirika, kuonetsetsa kuti akhoza kupirira zovuta zogwiritsidwa ntchito nthawi zonse pamalo opangira.
Kuphatikiza apo, makina athu apangidwa ndi chitetezo patsogolo. Ali ndi zida zapamwamba zotetezera kuti ateteze wogwiritsa ntchito ndi chinthu chomwe chikukonzedwa, zomwe zimakupatsirani mtendere wamumtima pamene makinawo akugwira ntchito.
Kaya muli mu bizinesi ya chakudya, mankhwala, mankhwala kapena makampani ena aliwonse omwe amafuna kuumitsa ndi kusakaniza bwino, makina athu ndi njira yabwino kwambiri yokwaniritsira zosowa zanu. Dziwani kusiyana komwe makina athu angapange pa bizinesi yanu ndikupititsa patsogolo luso lanu lopanga zinthu.
Magawo a Zamalonda
| Chitsanzo | Voliyumu yogwira ntchito yovomerezeka | Liwiro la spindle (RPM) | Mphamvu yamagetsi (KW) | Kulemera kwa zida (KG) | Kukula kwa kutsegula kwa kumaliseche (mm) | Muyeso wonse (mm) | Kukula kwa malo olowera (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MU | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| NDEMANGA-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| NDEMANGA-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| NDEMANGA-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| CHISAMALIRO-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| NDEMANGA-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Chiwonetsero cha Zamalonda






Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri
Ndi mitundu yanji ya zipangizo zomwe makina awa angasamalire?
Makina athu owumitsa ndi kusakaniza ndi ogwiritsidwa ntchito m'njira zosiyanasiyana ndipo amatha kugwira ufa, granules, ndi zipangizo zina zosiyanasiyana molondola komanso mosavuta.
Kodi makinawa amaonetsetsa bwanji kuti zinthu zisakanikirane mofanana?
Makinawa amagwiritsa ntchito njira yosakanizira yokonzedwa bwino yomwe imatsimikizira kusakaniza bwino komanso kofanana popanda kuwononga umphumphu wa zinthuzo.
Kodi makina awa ndi oyenera mafakitale azakudya ndi mankhwala?
Inde, makina athu ndi abwino kwambiri pa chakudya, mankhwala, mankhwala, ndi mafakitale ena aliwonse omwe amafuna miyezo yapamwamba ya ukhondo ndi kukonza molondola.
Kodi ndi zinthu ziti zotetezera zomwe zikuphatikizidwa?
Timaika patsogolo chitetezo mwa kupatsa makina athu zida zapamwamba zotetezera zomwe zimapangidwira kuteteza wogwiritsa ntchito komanso zinthu zomwe zikukonzedwa.
Kodi mawonekedwe ake ndi osavuta kuphunzira kwa ogwiritsa ntchito atsopano?
Zoonadi. Makinawa ali ndi zowongolera zodziwikiratu komanso mawonekedwe osavuta kugwiritsa ntchito, zomwe zimathandiza kuti muphatikizidwe bwino mu mzere wanu wopanga womwe ulipo popanda maphunziro ambiri.
Kodi makinawo angagwiritse ntchito mafakitale mosalekeza?
Inde, makina athu owumitsira ndi osakaniza amapangidwa kuti akhale olimba komanso odalirika, makamaka opangidwa kuti athe kupirira zovuta zomwe zimachitika nthawi zonse popanga zinthu.

Chosakaniza cha Conical Screw
Chosakaniza cha Conical Screw Belt
Chosakaniza Riboni
Chosakaniza Chopangira Pula
Chosakaniza Paddle cha Shaft Yawiri
Chosakaniza cha CM Series



