01
Milina fanamainana sy fampifangaroana andiany HEP-SYLW - Fahafahana avo 40 taonina | Mpamatsy sy orinasa sinoa
Description
Mampiditra ireo milina fanamainana sy fampifangaroana maoderina natao hanova tanteraka ny fomba fanodinana sy fanomanana ny vokatrao. Ity milina manavao ity no vahaolana tonga lafatra ho an'ny orinasa mitady hanatsotra ny fizotran'ny famokarana ary hahazoana vokatra mitovy sy avo lenta.
Teknolojia mandroso
Fitaovana ilaina amin'ny fanamainana/fampifangaroana vovoka, granules ary fitaovana isan-karazany amin'ny fomba mahomby sy marina.
Fifanarahana mitovy
Ny mekanisma fangaroana natao tamim-pitandremana dia miantoka ny fifangaroana tsara nefa tsy manimba ny fahasalaman'ny akora.
Ankoatra ny fahombiazana ambony, ny milina fanamainana sy ny "mixer" anay dia natao mba hanamorana ny fampiasana azy. Ny fanaraha-maso mora ampiasaina sy ny interface mora ampiasaina dia mahatonga azy io ho mora ampiasaina ary azo ampidirina tsara ao anatin'ny fizotran'ny famokaranao. Ny milina koa dia natao mba haharitra sy azo itokisana, mba hahazoana antoka fa mahazaka ny filàn'ny fampiasana mitohy amin'ny tontolo famokarana izy.
Ankoatra izany, ny milina ampiasainay dia natao ho laharam-pahamehana amin'ny fiarovana. Manana endri-javatra fiarovana mandroso izy io mba hiarovana ny mpampiasa sy ny vokatra hokarakaraina, ka manome anao fiadanan-tsaina mandritra ny fiasan'ny milina.
Na sakafo, fanafody, simika na indostria hafa mitaky fanamainana sy fampifangaroana tsara ianao, ny milinay no vahaolana tonga lafatra ho an'ny filanao. Ankafizo ny fahasamihafana ateraky ny milinay ho an'ny orinasanao ary ampio ny fahaizanao mamokatra amin'ny ambaratonga manaraka.
Masontsivana momba ny vokatra
| MODELY | Habetsahana azo ampiasaina | Hafainganam-pandehan'ny spindle (RPM) | Herin'ny motera (KW) | Lanjan'ny fitaovana (KG) | Haben'ny fisokafan'ny fivoahana (mm) | Refy ankapobeny (mm) | Haben'ny fidirana (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MIDITRA | H | L1 | L2 | W1 | E3 | N1 | N2 | ||||||
| FANAMARIHANA-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| FANAMARIHANA-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| FANAMARIHANA-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| FITANDREMANA-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| HEVITRA-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| FANAMARIHANA-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 taona | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 taona | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 taona | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 taona | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Galerian'ny vokatra






Fanontaniana Matetika Apetraka
Karazana fitaovana inona avy no azon'ireto milina ireto karakaraina?
Afaka ampiasaina amin'ny zavatra maro ny milina fanamainana sy fampifangaroanay, ary afaka mikirakira vovoka, granules ary fitaovana isan-karazany hafa amim-pahamarinana sy mora foana.
Ahoana no ahafahan'ny milina miantoka ny fifangaroana mitovy?
Mampiasa fomba fifangaroana voakarakara tsara ity milina ity mba hahazoana fifangaroana tsara sy mitovy nefa tsy manimba ny fahasalaman'ny akora.
Mety amin'ny indostrian'ny sakafo sy fanafody ve ireto milina ireto?
Eny, ny milina atolotray dia mety tsara amin'ny sakafo, fanafody, simika, ary indostria hafa rehetra izay mitaky fenitra avo lenta amin'ny fahadiovana sy ny fanodinana marina.
Inona avy ireo endri-piarovana tafiditra ao anatin'izany?
Omenay laharam-pahamehana ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fanomezana endri-javatra fiarovana mandroso ho an'ny milinay izay natao hiarovana ny mpampiasa sy ny fitaovana hokarakaraina.
Mora ianaran'ny mpandraharaha vaovao ve ny interface?
Mazava ho azy. Ireo milina ireo dia manana fifehezana mora ampiasaina sy interface mora ampiasaina, ahafahana mampiditra azy ireo tsy misy olana amin'ny famokarana efa misy miaraka amin'ny fiofanana kely indrindra.
Afaka mahazaka fampiasana indostrialy mitohy ve ity milina ity?
Eny, ny milina fanamainana sy ny milina fampifangaroana anay dia natao haharitra sy azo itokisana, natao manokana mba hiatrehana ny filàna henjana amin'ny tontolo famokarana mitohy.

Fangaro Visy Konika
Fangaro fehikibo visy kônika
Mpanamboatra Ribbon
Mpangaro angadin-kazo
Fangaro Paddle Shaft Roa Sosona
Mpangaro andiany CM



