01
Makîneya Hişkkirin û Tevlihevkirinê ya Seriya HEP-SYLW - Kapasîteya Bilind 40 Ton | Pêşkêşker û Kargeha Çînê
Terîf
Makîneyên me yên zuwakirin û tevlihevkirinê yên herî pêşketî pêşkêş dikin ku ji bo şoreşek di awayê hilberandin û amadekirina hilberên we de hatine çêkirin. Ev makîneya nûjen ji bo karsaziyên ku dixwazin pêvajoyên hilberîna xwe hêsan bikin û encamên domdar û bi kalîte bilind bi dest bixin, çareseriya bêkêmasî ye.
Teknolojiya Pêşketî
Ji bo zuwakirin/tevlihevkirina bi bandor û rast a toz, granul û materyalên cûrbecûr hatiye çêkirin.
Yekrengiya yekreng
Mekanîzma tevlihevkirinê ya bi baldarî hatiye sêwirandin bêyî ku yekparebûna materyalê têk biçe, tevliheviyek bêkêmasî peyda dike.
Ji bilî performansa bilind, zuwaker û tevlihevkerên me bi berçavgirtina rehetiya bikarhêner hatine sêwirandin. Kontrolên hêsan û navrûyek bikarhêner-dostane karanîna wê hêsan dike û dikare bi rengek bêkêmasî di pêvajoya hilberîna we de were entegre kirin. Makîne her weha bi berçavgirtina domdarî û pêbaweriyê hatiye sêwirandin, ku piştrast dike ku ew dikare li hember daxwazên karanîna domdar di hawîrdorek hilberînê de bisekine.
Herwiha, makîneyên me bi ewlehî li pêş hatine sêwirandin. Ew bi taybetmendiyên ewlehiyê yên pêşkeftî ve hatine stendin da ku operator û hilbera ku tê hilberandin biparêzin, û dema ku makîne dixebite aramiya hişê dide we.
Çi hûn di pîşesaziya xwarin, derman, kîmyewî an jî di her sektora din de bin ku pêdivî bi zuwakirin û tevlihevkirina rast heye, makîneyên me ji bo hewcedariyên we çareseriya bêkêmahî ne. Cûdahiya ku makîneyên me dikarin ji bo karsaziya we çêbikin biceribînin û şiyanên hilberîna xwe bigihînin astek bilindtir.
Parametreyên Berhemê
| Cins | Qebareya xebatê ya destûr | Leza milê (RPM) | Hêza Motorê (KW) | Giraniya alavan (KG) | Mezinahiya vebûna derxistinê (mm) | Pîvana giştî (mm) | Mezinahiya ketinê (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | LI | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| ŞÎROVE-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| ŞÎROVE-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| ŞÎROVE-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| HIŞYARÎ-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| ŞÎROVE-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ŞÎROVE-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Galeriya Berheman






Pirsên Pir tên Pirsîn
Ev makîne dikarin çi celeb materyalan pêvajo bikin?
Makîneyên me yên zuwakirin û tevlihevkirinê piralî ne û dikarin toz, granul û cûrbecûr materyalên din bi rastbûn û hêsaniyê birêve bibin.
Makîne çawa tevlihevkirina yekreng misoger dike?
Makîne mekanîzmayeke tevlihevkirinê ya bi baldarî hatiye sêwirandin bikar tîne ku tevliheviyeke bêkêmasî û yekreng bêyî ku zirarê bide yekparçeyiya fîzîkî ya materyalan peyda dike.
Ma ev makîne ji bo pîşesaziyên xwarin û dermanan guncaw in?
Belê, makîneyên me ji bo xwarin, dermansazî, kîmyewî û her pîşesaziya din a ku hewceyê standardên bilind ên paqijiyê û pêvajoyek rast e îdeal in.
Kîjan taybetmendiyên ewlehiyê di nav de hene?
Em bi dabînkirina taybetmendiyên parastinê yên pêşkeftî yên ku ji bo parastina hem operator û hem jî materyalên ku têne hilberandin hatine çêkirin, ewlehiyê didin pêşiyê.
Ma fêrbûna navrûyê ji bo operatorên nû hêsan e?
Bê guman. Makîneyan kontrolên hêsan û navrûyek bikarhêner-dostane hene, ku bi perwerdehiyek hindik ve dihêle ku hûn bênavber bi xeta hilberîna weya heyî re entegre bibin.
Ma makîne dikare karanîna pîşesaziyê ya domdar birêve bibe?
Belê, zuwaker û tevlihevkerên me ji bo domdarî û pêbaweriyê hatine çêkirin, bi taybetî ji bo ku li hember daxwazên dijwar ên hawîrdorek hilberîna domdar bisekinin hatine çêkirin.

Miksera Konîk a bi Vîskê
Miksera Kembera Konîk a Screw
Têkelkera Ribbonê
Têkelkera qelandina cotkaran
Miksera Paddle ya Du Şaft
Miksera Seriya CM



