01
Mesin Pengering dan Pencampur Seri HEP-SYLW - Kapasitas Tinggi 40 Ton | Pemasok & Pabrik China
Keterangan
Memperkenalkan mesin pengering dan pencampur canggih kami yang dirancang untuk merevolusi cara Anda memproses dan menyiapkan produk Anda. Mesin inovatif ini adalah solusi sempurna bagi bisnis yang ingin menyederhanakan proses produksi mereka dan mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi.
Teknologi Canggih
Dilengkapi untuk pengeringan/pencampuran bubuk, butiran, dan berbagai material secara efisien dan presisi.
Konsistensi Seragam
Mekanisme pencampuran yang dirancang dengan cermat memastikan pencampuran menyeluruh tanpa mengganggu integritas material.
Selain performa yang unggul, pengering dan mixer kami dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna. Kontrol yang intuitif dan antarmuka yang ramah pengguna membuatnya mudah dioperasikan dan dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam proses produksi Anda. Mesin ini juga dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan dan keandalan, memastikan mesin ini dapat menahan tuntutan penggunaan terus menerus di lingkungan produksi.
Selain itu, mesin kami dirancang dengan mengutamakan keselamatan. Mesin ini dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih untuk melindungi operator dan produk yang diproses, sehingga Anda merasa tenang saat mesin beroperasi.
Baik Anda bergerak di bidang makanan, farmasi, kimia, atau industri lain yang membutuhkan pengeringan dan pencampuran yang presisi, mesin kami adalah solusi sempurna untuk kebutuhan Anda. Rasakan perbedaan yang dapat dihasilkan mesin kami untuk bisnis Anda dan tingkatkan kemampuan produksi Anda ke level berikutnya.
Parameter Produk
| Model | Volume kerja yang diizinkan | Kecepatan spindel (RPM) | Daya motor (KW) | Berat peralatan (KG) | Ukuran lubang pembuangan (mm) | Dimensi keseluruhan (mm) | Ukuran saluran masuk (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | DI DALAM | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| KOMENTAR-0.1 | 30-60 liter | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| KOMENTAR-0.2 | 60-120 liter | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | tahun 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| KOMENTAR-0.3 | 90-180 liter | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | tahun 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| PERHATIAN-0.5 | 150-300 liter | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | Tahun 2030 | tahun 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| KOMENTAR-1 | 300-600 liter | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | tahun 1375 | 2460 | tahun 1620 | tahun 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-1.5 | 450-900 liter | 33 | 15 | tahun 1800 | 360*120 | tahun 1800 | 1030 | tahun 1470 | 2775 | tahun 1920 | tahun 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-2 | 0,6-1,2 m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | Tahun 2000 | 1132 | tahun 1545 | 3050 | tahun 2120 | tahun 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-3 | 0,9-1,8 m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | tahun 1680 | 3500 | 2530 | tahun 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-4 | 1,2-2,4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | tahun 1372 | tahun 1821 | 3870 | 2880 | Tahun 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-5 | 1,5-3 m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | tahun 1496 | Tahun 1945 | 4090 | 3000 | tahun 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-6 | 1,8-3,6 m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | tahun 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | tahun 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-8 | 2,4-4,8 m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | tahun 1756 | tahun 2504 | 4590 | 3500 | Tahun 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | tahun 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | Tahun 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-12 | 3,6-7,2 m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | Tahun 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-15 | 4,5-9 m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | Tahun 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | tahun 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-25 | 7,5-15 m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-35 | 10,5-21 m³ | 11 | 110 | Tahun 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Galeri Produk






Pertanyaan yang Sering Diajukan
Jenis material apa saja yang dapat diproses oleh mesin-mesin ini?
Mesin pengering dan pencampur kami serbaguna dan dapat menangani bubuk, butiran, dan berbagai bahan lainnya dengan presisi dan mudah.
Bagaimana mesin tersebut memastikan pencampuran yang seragam?
Mesin ini menggunakan mekanisme pencampuran yang dirancang dengan cermat yang memastikan pencampuran menyeluruh dan seragam tanpa merusak integritas fisik bahan-bahan tersebut.
Apakah mesin-mesin ini cocok untuk industri makanan dan farmasi?
Ya, mesin kami sangat ideal untuk industri makanan, farmasi, kimia, dan industri lainnya yang membutuhkan standar kebersihan tinggi dan pemrosesan yang presisi.
Fitur keselamatan apa saja yang disertakan?
Kami memprioritaskan keselamatan dengan melengkapi mesin-mesin kami dengan fitur perlindungan canggih yang dirancang untuk melindungi baik operator maupun material yang sedang diproses.
Apakah antarmuka mudah dipelajari oleh operator baru?
Tentu saja. Mesin-mesin ini memiliki kontrol yang intuitif dan antarmuka yang ramah pengguna, memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam lini produksi Anda yang sudah ada dengan pelatihan minimal.
Mampukah mesin ini menangani penggunaan industri secara terus menerus?
Ya, mesin pengering dan pencampur kami dibuat untuk daya tahan dan keandalan, dirancang khusus untuk menahan tuntutan ketat dari lingkungan produksi berkelanjutan.

Mixer Sekrup Kerucut
Mixer Sabuk Sekrup Kerucut
Pengaduk Pita
Pencampur Bajak-Gunting
Pengaduk Dayung Poros Ganda
Mixer Seri CM



