01
HEP-SYLWシリーズ乾燥・混合機 - 高容量40トン | 中国のサプライヤー&工場
説明
製品の加工・準備方法に革命をもたらす、最先端の乾燥・混合機をご紹介します。この革新的な機械は、生産プロセスを効率化し、一貫した高品質な結果を求める企業にとって最適なソリューションです。
先進技術
粉末、顆粒、その他各種材料の効率的かつ精密な乾燥・混合に対応できるよう設計されています。
均一な一貫性
綿密に設計された混合機構により、材料の品質を損なうことなく、徹底的な混合を実現します。
当社の乾燥機とミキサーは、優れた性能に加え、ユーザーの利便性も考慮して設計されています。直感的な操作と使いやすいインターフェースにより、操作が容易で、生産プロセスにスムーズに統合できます。また、耐久性と信頼性にも配慮して設計されており、生産現場での連続使用にも耐えうる性能を備えています。
さらに、当社の機械は安全性を最優先に設計されています。オペレーターと加工対象製品を保護する高度な安全機能を備えており、機械稼働中も安心してお使いいただけます。
食品、医薬品、化学、その他精密な乾燥・混合を必要とするあらゆる業界において、当社の機械はお客様のニーズに最適なソリューションです。当社の機械がお客様のビジネスにもたらす違いを実感し、生産能力を次のレベルへと引き上げてください。
製品パラメータ
| モデル | 許容作業容積 | スピンドル回転速度(RPM) | モーター出力(kW) | 機器重量(kg) | 排出口のサイズ(mm) | 全体寸法(mm) | 入口サイズ(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | で | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| コメント-0.1 | 30~60L | 76 | 2.2 | 250 | 240×80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| コメント-0.2 | 60~120L | 66 | 4 | 380 | 240×80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| コメント-0.3 | 90~180L | 66 | 4 | 600 | 240×80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| 注意-0.5 | 150~300L | 63 | 7.5 | 850 | 240×80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| コメント1 | 300~600L | 41 | 11 | 1300 | 360×120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| コメント-1.5 | 450~900L | 33 | 15 | 1800 | 360×120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| コメント2 | 0.6~1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360×120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| コメント3 | 0.9~1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360×120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| コメント4 | 1.2~2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| コメント5 | 1.5~3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| コメント6 | 1.8~3.6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| コメント8 | 2.4~4.8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| コメント10 | 3~6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| コメント12 | 3.6~7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| コメント15 | 4.5~9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| コメント20 | 6~12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| コメント25 | 7.5~15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| コメント20 | 9~18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| コメント35 | 10.5~21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
製品ギャラリー






よくある質問
これらの機械はどのような種類の材料を加工できますか?
当社の乾燥・混合機は汎用性が高く、粉末、顆粒、その他様々な材料を正確かつ容易に処理できます。
この機械はどのようにして均一な混合を保証するのですか?
この機械は、材料の物理的な完全性を損なうことなく、徹底的かつ均一な混合を保証する、綿密に設計された混合機構を採用しています。
これらの機械は食品業界や製薬業界に適していますか?
はい、当社の機械は食品、医薬品、化学、その他高い衛生基準と精密な加工が求められるあらゆる業界に最適です。
どのような安全機能が搭載されていますか?
当社は安全性を最優先事項とし、作業者と加工対象物の両方を保護するために設計された高度な保護機能を機械に搭載しています。
新規オペレーターにとって、インターフェースは習得しやすいですか?
もちろんです。これらの機械は直感的な操作性と使いやすいインターフェースを備えているため、最小限のトレーニングで既存の生産ラインにスムーズに統合できます。
この機械は連続的な産業用途に対応できますか?
はい、当社の乾燥機とミキサーは耐久性と信頼性を重視して製造されており、連続生産環境の厳しい要求に耐えられるよう特別に設計されています。

円錐形スクリューミキサー
円錐形スクリューベルトミキサー
リボンブレンダー
プラウシャーミキサー
二軸パドルミキサー
CMシリーズミキサー



