01
Машина за сушење и мешање серије HEP-SYLW - велики капацитет 40 тона | Кинески добављачи и фабрика
Опис
Представљамо вам наше најсавременије машине за сушење и мешање, дизајниране да револуционишу начин на који обрађујете и припремате своје производе. Ова иновативна машина је савршено решење за предузећа која желе да поједноставе своје производне процесе и постигну доследне, висококвалитетне резултате.
Напредна технологија
Опремљен за ефикасно и прецизно сушење/мешање прахова, гранула и разних материјала.
Уједначена конзистенција
Пажљиво дизајниран механизам мешања обезбеђује темељно мешање без угрожавања интегритета материјала.
Поред врхунских перформанси, наши сушари и миксери су дизајнирани имајући у виду практичност корисника. Интуитивне контроле и кориснички интерфејс олакшавају руковање и могу се беспрекорно интегрисати у ваш производни процес. Машина је такође дизајнирана имајући у виду издржљивост и поузданост, осигуравајући да може да издржи захтеве континуиране употребе у производном окружењу.
Поред тога, наше машине су дизајниране са безбедношћу у првом плану. Опремљене су напредним безбедносним карактеристикама за заштиту оператера и производа који се обрађује, пружајући вам душевни мир док машина ради.
Без обзира да ли радите у прехрамбеној, фармацеутској, хемијској или било којој другој индустрији која захтева прецизно сушење и мешање, наше машине су савршено решење за ваше потребе. Доживите разлику коју наше машине могу направити за ваше пословање и подигните своје производне могућности на виши ниво.
Параметри производа
| Модел | Дозвољена радна запремина | Брзина вретена (о/мин) | Снага мотора (KW) | Тежина опреме (кг) | Величина отвора за пражњење (мм) | Укупна димензија (мм) | Величина улаза (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | УНУТРА | Х | Л1 | Л2 | П1 | д3 | Н1 | Н2 | ||||||
| КОМЕНТАР-0.1 | 30-60л | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| КОМЕНТАР-0.2 | 60-120л | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| КОМЕНТАР-0.3 | 90-180Л | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630. | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| ПАЖЊА-0,5 | 150-300Л | 63 | 7,5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030. | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-1 | 300-600Л | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620. | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-1.5 | 450-900Л | 33 | 15 | 1800. godine | 360*120 | 1800. godine | 1030 | 1470 | 2775 | 1920. | 1635. | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-2 | 0,6-1,2 м³ | 33 | 18,5 | 2300 | 360*120 | 2000. године | 1132 | 1545. | 3050 | 2120 | 1710. године | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-3 | 0,9-1,8 м³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680. године | 3500 | 2530 | 1865. | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-4 | 1,2-2,4 м³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821. | 3870 | 2880 | 1985. | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-5 | 1,5-3 м³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945. | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-6 | 1,8-3,6 м³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602. | 2380 | 4250 | 3200 | 1802. | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-8 | 2,4-4,8 м³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756. | 2504 | 4590 | 3500 | 1956. | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-10 | 3-6 м³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816. | 2800 | 5050 | 3840 | 2016. | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-12 | 3,6-7,2 м³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880. | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-15 | 4,5-9 м³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960. | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-20 | 6-12 м³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-25 | 7,5-15 м³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-20 | 9-18 м³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| КОМЕНТАР-35 | 10,5-21 м³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Галерија производа






Често постављана питања
Које врсте материјала могу да обрађују ове машине?
Наше машине за сушење и мешање су свестране и могу прецизно и лако да рукују прахом, гранулама и разним другим материјалима.
Како машина обезбеђује равномерно мешање?
Машина користи пажљиво пројектован механизам мешања који обезбеђује темељно и уједначено мешање без оштећења физичког интегритета материјала.
Да ли су ове машине погодне за прехрамбену и фармацеутску индустрију?
Да, наше машине су идеалне за прехрамбену, фармацеутску, хемијску и било коју другу индустрију која захтева високе стандарде хигијене и прецизне обраде.
Које су безбедносне карактеристике укључене?
Безбедност је приоритет опремања наших машина напредним заштитним карактеристикама које су дизајниране да заштите и оператера и материјале који се обрађују.
Да ли је интерфејс лак за учење новим оператерима?
Апсолутно. Машине имају интуитивне контроле и једноставан интерфејс, што омогућава беспрекорну интеграцију у вашу постојећу производну линију уз минималну обуку.
Да ли машина може да поднесе континуирану индустријску употребу?
Да, наше сушаре и мешалице су направљене за издржљивост и поузданост, посебно дизајниране да издрже ригорозне захтеве континуираног производног окружења.

Конусни шрафни миксер
Конусни мешач са вијчаном траком
Тракасти блендер
Миксер са плугом и маказама
Миксер са двоструким вратилом
Миксер серије CM



