01
HEP-SYLW-searje droech- en mingmasine - Hege kapasiteit 40 ton | Sina leveransiers en fabryk
Beskriuwing
Yntroduksje fan ús state-of-the-art droech- en mingmasines ûntworpen om de manier wêrop jo jo produkten ferwurkje en tariede te revolúsjonearjen. Dizze ynnovative masine is de perfekte oplossing foar bedriuwen dy't har produksjeprosessen wolle streamline en konsekwinte resultaten fan hege kwaliteit wolle berikke.
Avansearre technology
Útrist foar effisjint en presys droegjen/mingen fan poeders, granulaat en ferskate materialen.
Uniforme Konsistinsje
Soarchfâldich ûntworpen mingmeganisme soarget foar yngeande minging sûnder de yntegriteit fan it materiaal yn gefaar te bringen.
Neist superieure prestaasjes binne ús droegers en miksers ûntworpen mei brûkersgemak yn gedachten. Yntuïtive kontrôles en in brûkerfreonlike ynterface meitsje it maklik te betsjinjen en kinne naadloos yntegrearre wurde yn jo produksjeproses. De masine is ek ûntworpen mei duorsumens en betrouberens yn gedachten, sadat it de easken fan trochgeand gebrûk yn in produksjeomjouwing kin wjerstean.
Derneist binne ús masines ûntworpen mei feiligens foarop. Se binne foarsjoen fan avansearre feiligensfunksjes om de operator en it produkt dat ferwurke wurdt te beskermjen, wêrtroch jo rêst hawwe wylst de masine draait.
Oft jo no yn 'e fiedings-, farmaseutyske, gemyske of in oare yndustry wurkje dy't presys droegjen en mingen fereasket, ús masines binne de perfekte oplossing foar jo behoeften. Beleef it ferskil dat ús masines foar jo bedriuw meitsje kinne en bring jo produksjemooglikheden nei in heger nivo.
Produktparameters
| Model | Tastien wurkvolume | Spindelsnelheid (RPM) | Motorkrêft (KW) | Gewicht fan apparatuer (KG) | Grutte fan ûntladingsiepening (mm) | Algemiene diminsje (mm) | Ynlaatgrutte (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | YN | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| KOMMENTAAR-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| KOMMENTAAR-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| KOMMENTAAR-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| OANDACHT-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-2 | 0,6-1,2 m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-3 | 0,9-1,8 m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-4 | 1,2-2,4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-5 | 1,5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-6 | 1,8-3,6 m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-8 | 2,4-4,8 m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-12 | 3,6-7,2 m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-15 | 4,5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-25 | 7,5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-35 | 10,5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Produktgalery






Faak stelde fragen
Hokker soarten materialen kinne dizze masines ferwurkje?
Us droech- en mingmasines binne alsidich en kinne poeders, granulaat en ferskate oare materialen mei presyzje en gemak behannelje.
Hoe soarget de masine foar in unifoarme minging?
De masine brûkt in sekuer ûntwurpen mingmeganisme dat soarget foar in yngeande en unifoarme minging sûnder de fysike yntegriteit fan 'e materialen te beskeadigjen.
Binne dizze masines geskikt foar de fiedings- en farmaseutyske yndustry?
Ja, ús masines binne ideaal foar iten-, farmaseutyske, gemyske en elke oare yndustry dy't hege noarmen foar hygiëne en presys ferwurking fereasket.
Hokker feiligensfunksjes binne ynbegrepen?
Wy jouwe prioriteit oan feiligens troch ús masines út te rusten mei avansearre beskermingsfunksjes dy't ûntworpen binne om sawol de operator as de materialen dy't ferwurke wurde te beskermjen.
Is de ynterface maklik te learen foar nije operators?
Absoluut. De masines hawwe yntuïtive kontrôles en in brûkerfreonlike ynterface, wêrtroch't se naadloos yn jo besteande produksjeline kinne wurde yntegrearre mei minimale training.
Kin de masine trochgean mei trochgeand yndustrieel gebrûk?
Ja, ús droegers en miksers binne boud foar duorsumens en betrouberens, spesifyk ûntworpen om te foldwaan oan 'e strange easken fan in trochgeande produksjeomjouwing.

Konyske skroefmixer
Konyske skroefriemmixer
Lintblender
Ploeg-skearmixer
Dûbele as peddelmixer
CM-searjemixer



