01
Muchina weHEP-SYLW wekuomesa nekubatanidza - Hukuru hweMatani makumi mana | Vatengesi neFekitori yeChina
Tsananguro
Tichiunza michina yedu yekuomesa nekusanganisa yemazuva ano yakagadzirirwa kushandura nzira yaunogadzirisa nekugadzirira zvigadzirwa zvako. Muchina uyu wekugadzira zvinhu zvitsva ndiwo mhinduro yakakwana kumabhizinesi ari kutsvaga kugadzirisa maitiro avo ekugadzira uye kuwana mhedzisiro yakanaka uye inogara iripo.
Tekinoroji Yepamusoro
Yakashongedzerwa kuti iome/isanganise hupfu, granules, nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana uye zvinobudirira uye nemazvo.
Kusachinja-chinja kwakafanana
Nzira yekusanganisa yakagadzirwa zvakanaka inoita kuti kusanganisa kwacho kuve kwakanyatsonaka pasina kukanganisa kunaka kwezvinhu.
Pamusoro pekushanda zvakanaka, michina yedu yekuomesa nekubatanidza yakagadzirwa tichifunga nezvekushandisa zviri nyore. Kudzora kwakajeka uye interface iri nyore kushandisa zvinoita kuti zvive nyore kushandisa uye zvinogona kubatanidzwa zvakanaka mukugadzira kwako. Muchina uyu wakagadzirwawo uchifunga nezvekugara kwenguva refu uye kuvimbika, zvichiita kuti ugone kugara kwenguva refu uchishandiswa munzvimbo yekugadzira.
Pamusoro pezvo, michina yedu yakagadzirwa nekuchengetedzwa kuri pamberi. Yakashongedzerwa nezvinhu zvekuchengetedza zvepamusoro zvinodzivirira mushandi uye chigadzirwa chiri kugadziriswa, zvichikupa rugare rwepfungwa muchina uchishanda.
Ungave uri mubhizinesi rezvekudya, remishonga, remakemikari kana chero rimwe indasitiri rinoda kuomeswa nekusanganiswa nemazvo, michina yedu ndiyo mhinduro yakakwana kune zvaunoda. Ona musiyano unogona kuitwa nemashini edu kubhizinesi rako uye kusimudzira kugona kwako kugadzira zvinhu.
Zvimiro zveChigadzirwa
| Muenzaniso | Vhoriyamu yekushanda inobvumidzwa | Kumhanya kwechirukiso (RPM) | Simba remota (KW) | Kurema kwemidziyo (KG) | Saizi yekuvhura kwekubuda (mm) | Chiyero chose (mm) | Saizi yekupinda (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MUNA | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| MASHOKO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| MASHOKO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| MASHOKO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| KUTARISIRA-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| ZVIMWE-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MASHOKO-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Garari reZvigadzirwa






Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
Ndezvipi zvinhu zvinogona kugadziriswa nemichina iyi?
Michina yedu yekuomesa nekusanganisa inogona kushandiswa zvakasiyana-siyana uye inogona kubata hupfu, granules, nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana nemazvo uye zviri nyore.
Muchina uyu unoita sei kuti zvinhu zvisanganiswe zvakaenzana?
Muchina uyu unoshandisa nzira yekusanganisa yakagadzirwa zvakanaka inoita kuti zvinhu zvisanganiswe zvakaenzana pasina kukanganisa kunaka kwezvinhu zvacho.
Michina iyi yakakodzera here kumaindasitiri ezvekudya nemishonga?
Ehe, michina yedu yakanakira chikafu, mishonga, makemikari, uye chero imwe indasitiri inoda hutsanana hwepamusoro uye kugadziriswa nemazvo.
Ndezvipi zvinhu zvekuchengetedza zvirimo?
Tinokoshesa kuchengetedzeka nekupa michina yedu zvinhu zvekudzivirira zvepamusoro zvakagadzirirwa kuchengetedza mushandi pamwe nezvinhu zviri kugadziriswa.
Ko interface iri nyore here kuti vashandisi vatsva vadzidze?
Zvechokwadi. Michina iyi ine zvinhu zvinodzora zviri nyore kushandisa uye ine interface iri nyore kushandisa, zvichibvumira kubatanidzwa zvakanaka mumutsara wako wekugadzira uripo pasina kudzidziswa kwakawanda.
Muchina uyu unogona here kubata kushandiswa kwemaindasitiri nguva dzose?
Ehe, michina yedu yekuomesa neyokusanganisa yakagadzirwa kuti igare kwenguva refu uye yakavimbika, yakagadzirirwa chaizvo kuti ikwanise kuramba ichikura zvakanaka kana zvinhu zvichiramba zvichioma.

Chisanganiso cheConical Screw
Chisanganiswa cheBhandi reConical Screw
Musanganiswa weRibhoni
Musanganiswa wekucheka mapadza
Musanganiswa wePaddle yeMugove Wakapetwa Kaviri
Musanganiswa weCM Series



