01
Mochini oa ho Omisa le ho Kopanya oa HEP-SYLW Series - Bokhoni bo Phahameng ba Lithane tse 40 | Bafepedi le Feme ea Chaena
Tlhaloso
Re hlahisa mechini ea rona ea ho omisa le ho kopanya ea sejoale-joale e etselitsoeng ho fetola tsela eo u sebetsanang le ho lokisa lihlahisoa tsa hau ka eona. Mochini ona o mocha ke tharollo e phethahetseng bakeng sa likhoebo tse batlang ho nolofatsa lits'ebetso tsa tsona tsa tlhahiso le ho fihlela liphetho tse tsitsitseng le tsa boleng bo holimo.
Theknoloji e Tsoetseng Pele
E hlomeletsoe bakeng sa ho omisa/ho kopanya phofo, li-granule le lisebelisoa tse fapaneng ka katleho le ka nepo.
Ho Tsitsa ho Tšoanang
Mokhoa oa ho kopanya o entsoeng ka hloko o netefatsa ho kopanya ka botlalo ntle le ho beha botšepehi ba thepa kotsing.
Ntle le tshebetso e ntle ka ho fetisisa, di-dryer le di-mixer tsa rona di entswe ka ho nahanela boiketlo ba mosebedisi. Ditaolo tse nang le temohisiso le sebopeho se bonolo ho se sebedisa di etsa hore ho be bonolo ho di sebedisa mme di ka kopanngwa ka ho se thekesele tshebetsong ya hao ya tlhahiso. Mochini o boetse o entswe ka ho nahanela ho tshwarella le ho tshepahala, ho netefatsa hore o ka mamella ditlhoko tsa tshebediso e tswelang pele tikolohong ya tlhahiso.
Ho phaella moo, mechine ea rona e entsoe ka polokeho e le ka pele. E na le likarolo tse tsoetseng pele tsa polokeho ho sireletsa moetsi le sehlahisoa se ntseng se sebetsoa, e leng se u fang khotso ea kelello ha mochini o ntse o sebetsa.
Hore na o indastering ea lijo, ea meriana, ea lik'hemik'hale kapa indasteri efe kapa efe e hlokang ho omisoa le ho kopanngoa ka nepo, mechine ea rona ke tharollo e phethahetseng bakeng sa litlhoko tsa hau. Latsoa phapang eo mechine ea rona e ka e etsetsang khoebo ea hau 'me u ise bokhoni ba hau ba tlhahiso boemong bo latelang.
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | Bophahamo ba mosebetsi bo lumelletsoeng | Lebelo la leakage (RPM) | Matla a motlakase (KW) | Boima ba thepa (KG) | Boholo ba ho buloa ha moroto (mm) | Boholo ba kakaretso (mm) | Boholo ba lesoba (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | KA HARE | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| MAIKUTLO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| MAIKUTLO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| MAIKUTLO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| TLHOKOMELO-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| MAIKUTLO-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Pokello ea Lihlahisoa






Lipotso Tse Botsoang Khafetsa
Mechini ena e ka sebetsana le mefuta efe ea thepa?
Mechini ea rona ea ho omisa le ho kopanya e na le mekhoa e mengata 'me e ka sebetsana le phofo, li-granule le lisebelisoa tse ling tse fapaneng ka ho nepahala le bonolo.
Mochini o netefatsa joang hore ho kopanngoa ho tšoana?
Mochini o sebelisa mokhoa oa ho kopanya o entsoeng ka hloko o netefatsang motsoako o phethahetseng le o ts'oanang ntle le ho senya botšepehi ba 'mele ba thepa.
Na mechine ena e loketse indasteri ea lijo le meriana?
E, mechine ea rona e loketse lijo, meriana, lik'hemik'hale le indasteri efe kapa efe e 'ngoe e hlokang maemo a holimo a bohloeki le ts'ebetso e nepahetseng.
Ke likarolo life tsa polokeho tse kenyelelitsoeng?
Re beha polokeho pele ka ho hlomella mechini ea rona ka likarolo tse tsoetseng pele tsa tšireletso tse etselitsoeng ho sireletsa mosebelisi le thepa e ntseng e sebetsoa.
Na sebopeho se bonolo hore basebetsi ba bacha ba ithute sona?
Ehlile. Mechini ena e na le litsamaiso tse bonolo le sebopeho se bonolo ho se sebelisa, se lumellang ho kopanngoa ka mokhoa o se nang sekoli moleng oa hau oa tlhahiso o seng o ntse o le teng ka koetliso e fokolang.
Na mochini o ka sebetsana le tšebeliso e tsoelang pele ea indasteri?
E, di-dryer le di-mixer tsa rona di hahilwe bakeng sa ho tshwarella le ho tshepahala, tse etseditsweng ka ho kgetheha ho mamella ditlhoko tse matla tsa tikoloho e tswelang pele ya tlhahiso.

Sekontiri se kopanyang screw
Sehlahisoa sa Lebanta sa Kholofo sa Sekereite
Sesebelisoa sa ho kopanya lente
Motsoako oa ho kuta pola
Motsoako oa Sekepe sa Metsi a Mabeli
Motsoako oa Letoto la CM



