01
Sušiaci a miešací stroj série HEP-SYLW - vysoká kapacita 40 ton | Dodávatelia a továreň z Číny
Popis
Predstavujeme naše najmodernejšie sušiace a miešacie stroje navrhnuté tak, aby priniesli revolúciu do spôsobu spracovania a prípravy vašich produktov. Tento inovatívny stroj je perfektným riešením pre firmy, ktoré chcú zefektívniť svoje výrobné procesy a dosiahnuť konzistentné, vysoko kvalitné výsledky.
Pokročilá technológia
Vybavené na efektívne a presné sušenie/miešanie práškov, granúl a rôznych materiálov.
Jednotná konzistencia
Starostlivo navrhnutý miešací mechanizmus zaisťuje dôkladné premiešanie bez ohrozenia integrity materiálu.
Okrem vynikajúceho výkonu sú naše sušičky a miešačky navrhnuté s ohľadom na pohodlie používateľa. Intuitívne ovládacie prvky a užívateľsky prívetivé rozhranie uľahčujú obsluhu a možno ich bezproblémovo integrovať do vášho výrobného procesu. Stroj bol tiež navrhnutý s ohľadom na odolnosť a spoľahlivosť, čo zaručuje, že vydrží nároky nepretržitého používania vo výrobnom prostredí.
Naše stroje sú navyše navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť. Sú vybavené pokročilými bezpečnostnými prvkami na ochranu obsluhy a spracovávaného produktu, čo vám poskytuje pokoj v duši počas prevádzky stroja.
Či už pôsobíte v potravinárskom, farmaceutickom, chemickom alebo akomkoľvek inom odvetví, ktoré vyžaduje presné sušenie a miešanie, naše stroje sú pre vaše potreby perfektným riešením. Zažite rozdiel, ktorý naše stroje dokážu pre vaše podnikanie a posuňte svoje výrobné kapacity na vyššiu úroveň.
Parametre produktu
| Model | Prípustný pracovný objem | Otáčky vretena (ot./min.) | Výkon motora (kW) | Hmotnosť zariadenia (KG) | Veľkosť výpustného otvoru (mm) | Celkový rozmer (mm) | Veľkosť vstupu (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | VNÚTRI | H | L1 | L2 | V1 | d3 | Č. 1 | N2 | ||||||
| KOMENTÁR-0.1 | 30 – 60 l | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| KOMENTÁR-0.2 | 60 – 120 l | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| KOMENTÁR-0.3 | 90 – 180 l | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| POZOR-0,5 | 150 – 300 l | 63 | 7,5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| KOMENTÁR-1 | 300 – 600 l | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-1.5 | 450 – 900 l | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-2 | 0,6 – 1,2 m³ | 33 | 18,5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-3 | 0,9 – 1,8 m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-4 | 1,2 – 2,4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-5 | 1,5 – 3 m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-6 | 1,8 – 3,6 m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2 – ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-8 | 2,4 – 4,8 m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2 – ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-10 | 3 – 6 m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2 – ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-12 | 3,6 – 7,2 m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2 – ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-15 | 4,5 – 9 m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2 – ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-20 | 6 – 12 m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2 – ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-25 | 7,5 – 15 m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2 – ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-20 | 9 – 18 m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2 – ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTÁR-35 | 10,5 – 21 m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2 – ⌀300 | ⌀500 |
Galéria produktov






Často kladené otázky
Aké druhy materiálov dokážu tieto stroje spracovať?
Naše sušiace a miešacie stroje sú všestranné a dokážu presne a ľahko spracovať prášky, granule a rôzne iné materiály.
Ako stroj zabezpečuje rovnomerné miešanie?
Stroj využíva starostlivo navrhnutý miešací mechanizmus, ktorý zaisťuje dôkladné a rovnomerné premiešanie bez poškodenia fyzickej integrity materiálov.
Sú tieto stroje vhodné pre potravinársky a farmaceutický priemysel?
Áno, naše stroje sú ideálne pre potravinársky, farmaceutický, chemický a akýkoľvek iný priemysel, ktorý vyžaduje vysoké štandardy hygieny a presné spracovanie.
Aké bezpečnostné prvky sú zahrnuté?
Bezpečnosť kladieme dôraz na vybavenie našich strojov pokročilými ochrannými prvkami určenými na ochranu obsluhy aj spracovávaných materiálov.
Je rozhranie pre nových operátorov ľahko pochopiteľné?
Rozhodne. Stroje sa vyznačujú intuitívnym ovládaním a užívateľsky prívetivým rozhraním, čo umožňuje bezproblémovú integráciu do vašej existujúcej výrobnej linky s minimálnym zaškolením.
Zvládne stroj nepretržité priemyselné používanie?
Áno, naše sušičky a miešačky sú vyrobené pre odolnosť a spoľahlivosť, špeciálne navrhnuté tak, aby odolali prísnym požiadavkám nepretržitého výrobného prostredia.

Kužeľový závitovkový mixér
Kužeľový šnekový pásový miešač
Stuhový mixér
Pluhový miešač
Dvojhriadeľový lopatkový mixér
Mixér série CM



