01
Mashine ya Kukausha na Kuchanganya ya HEP-SYLW - Uwezo wa Juu wa Tani 40 | Wauzaji na Kiwanda cha Uchina
Maelezo
Tunakuletea mashine zetu za kisasa za kukausha na kuchanganya zilizoundwa ili kuleta mapinduzi katika jinsi unavyosindika na kuandaa bidhaa zako. Mashine hii bunifu ni suluhisho bora kwa biashara zinazotafuta kurahisisha michakato yao ya uzalishaji na kufikia matokeo thabiti na ya ubora wa juu.
Teknolojia ya Juu
Imeandaliwa kwa ajili ya kukausha/kuchanganya unga, chembechembe, na vifaa mbalimbali kwa ufanisi na kwa usahihi.
Uthabiti Sawa
Utaratibu wa kuchanganya ulioundwa kwa uangalifu unahakikisha uchanganyaji kamili bila kuathiri uadilifu wa nyenzo.
Mbali na utendaji bora, mashine zetu za kukaushia na kuchanganya zimeundwa kwa kuzingatia urahisi wa mtumiaji. Vidhibiti vya angavu na kiolesura kinachofaa mtumiaji hurahisisha uendeshaji na vinaweza kuunganishwa kikamilifu katika mchakato wako wa uzalishaji. Mashine pia imeundwa kwa kuzingatia uimara na uaminifu, kuhakikisha inaweza kuhimili mahitaji ya matumizi endelevu katika mazingira ya uzalishaji.
Zaidi ya hayo, mashine zetu zimeundwa zikiwa na usalama mbele. Zimepambwa kwa vipengele vya hali ya juu vya usalama ili kulinda mwendeshaji na bidhaa inayosindikwa, na kukupa amani ya akili wakati mashine inafanya kazi.
Iwe uko katika sekta ya chakula, dawa, kemikali au sekta nyingine yoyote inayohitaji kukausha na kuchanganya kwa usahihi, mashine zetu ndizo suluhisho bora kwa mahitaji yako. Pata uzoefu wa tofauti ambazo mashine zetu zinaweza kuleta kwa biashara yako na upeleke uwezo wako wa uzalishaji katika ngazi inayofuata.
Vigezo vya Bidhaa
| Mfano | Kiasi kinachoruhusiwa cha kufanya kazi | Kasi ya spindle (RPM) | Nguvu ya injini (KW) | Uzito wa vifaa (KG) | Ukubwa wa ufunguzi wa kutokwa (mm) | Kipimo cha jumla (mm) | Ukubwa wa kuingiza (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | NDANI | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| MAONI-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| MAONI-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| MAONI-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| MAKINI - 0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| MAONI-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAONI-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Ghala la Bidhaa






Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Ni aina gani za vifaa ambavyo mashine hizi zinaweza kusindika?
Mashine zetu za kukaushia na kuchanganya zina matumizi mengi na zinaweza kushughulikia unga, chembechembe, na vifaa vingine mbalimbali kwa usahihi na urahisi.
Mashine inahakikishaje mchanganyiko sare?
Mashine hutumia utaratibu wa kuchanganya uliobuniwa kwa uangalifu ambao unahakikisha mchanganyiko kamili na sare bila kuharibu uadilifu wa kimwili wa vifaa.
Je, mashine hizi zinafaa kwa viwanda vya chakula na dawa?
Ndiyo, mashine zetu zinafaa kwa chakula, dawa, kemikali, na tasnia nyingine yoyote inayohitaji viwango vya juu vya usafi na usindikaji sahihi.
Ni vipengele gani vya usalama vilivyojumuishwa?
Tunaweka kipaumbele usalama kwa kuzipa mashine zetu vipengele vya hali ya juu vya ulinzi vilivyoundwa kulinda mwendeshaji na vifaa vinavyosindikwa.
Je, kiolesura ni rahisi kwa waendeshaji wapya kujifunza?
Bila shaka. Mashine hizi zina vidhibiti angavu na kiolesura rahisi kutumia, hivyo kuruhusu muunganisho usio na dosari katika safu yako ya uzalishaji iliyopo bila mafunzo mengi.
Je, mashine inaweza kushughulikia matumizi endelevu ya viwandani?
Ndiyo, mashine zetu za kukaushia na kuchanganya zimejengwa kwa ajili ya uimara na uaminifu, iliyoundwa mahsusi kuhimili mahitaji magumu ya mazingira endelevu ya uzalishaji.

Kichanganyaji cha Skurubu cha Umbo la Koni
Kichanganyaji cha Mkanda wa Skurubu ya Koni
Kichanganya Utepe
Mchanganyiko wa Kukata Majembe
Kichanganyaji cha Paddle cha Shimoni Mbili
Mchanganyiko wa Mfululizo wa CM



