Mesin Spiral Ganda Kerucut Seri HC-VSH Supplier Cina pikeun Pabrik Film Plastik Fotovoltaik
Pedaran
Ékstrusi Presisi
Salah sahiji kaunggulan utama mesin sekrup kembar kerucut kami nyaéta kamampuan pikeun ngaluarkeun sareng ngolah pilem plastik fotovoltaik kalayan presisi sareng konsistensi anu luar biasa. Desain heliks ganda anu meruncing ngamungkinkeun kontrol anu tepat tina prosés ékstrusi, ngahasilkeun pilem kualitas luhur anu nyumponan standar industri surya anu ketat.
Kuat & Bisa Diandelkeun
Salian ti éta, mesin-mesin kami ngagaduhan konstruksi anu awét sareng komponén anu tiasa dipercaya anu dirancang pikeun ningkatkeun produktivitas sareng ngirangan downtime. Ieu hartosna produsén tiasa ngandelkeun mesin kami pikeun ngahasilkeun hasil anu konsisten, anu pamustunganana ngahémat biaya sareng ningkatkeun efisiensi operasional.
Operasi anu Ramah pikeun Pangguna
Salian ti kinerja, mesin sekrup kembar kerucut kami dilengkepan fitur anu ramah-pangguna anu ngajantenkeun operasi sareng pangropéa henteu hariwang. Ieu mastikeun yén operator tiasa ngatur mesin kalayan gampang, ngahasilkeun prosés produksi anu langkung lancar sareng ngirangan résiko kasalahan.
Inovasi Lestari
Kami berkomitmen pikeun ngadorong inovasi dina industri fotovoltaik, sareng Mesin Heliks Ganda Kerucut kami mangrupikeun bukti komitmen ieu. Ku investasi dina mesin kami, pabrik tiasa tetep payun sareng ngamangpaatkeun paménta anu terus ningkat pikeun solusi énergi anu lestari.
Ringkesan
Singkatna, mesin pilem plastik fotovoltaik heliks ganda kerucut kami mangrupikeun pilihan anu sampurna pikeun produsén anu hoyong ningkatkeun kapasitas produksi sareng minuhan kabutuhan pasar surya anu robih. Kalayan téknologi canggih, reliabilitas sareng desain anu ramah-pangguna.
Spésifikasi Peralatan & Parameter Produk
| Modél | Volume kerja anu diidinan | Laju spindel (RPM) | Kakuatan motor (KW) | Kakuatan motor puteran jalu solo drive (KW) | Beurat alat (KG) | Diménsi sakabéhna (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Teu aya | 100 | 455(D)*540(T) | Teu aya | 478 | Teu aya | Teu aya | Teu aya |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Teu aya | 110 | 470(D)*563(T) | Teu aya | 478 | Teu aya | Teu aya | Teu aya |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Teu aya | 120 | 492(D)*583(H) | Teu aya | 478 | Teu aya | Teu aya | Teu aya |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Teu aya | 130 | 524(D)*620(T) | Teu aya | 590 | Teu aya | Teu aya | Teu aya |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Teu aya | 150 | 587(D)*724(H) | Teu aya | 590 | Teu aya | Teu aya | Teu aya |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Teu aya | 210 | 708(D)*865(H) | Teu aya | 682 | Teu aya | Teu aya | Teu aya |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Teu aya | 250 | 782(D)*980(T) | Teu aya | 682 | Teu aya | Teu aya | Teu aya |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Teu aya | 855 | Teu aya | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(T) | Teu aya | 855 | Teu aya | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Teu aya | 855 | Teu aya | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Teu aya | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Teu aya | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Teu aya | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Teu aya | Teu aya |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(T) | 835 | 1480 | 780 | Teu aya | Teu aya |
| VSH-12 | 4,8-7,2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Teu aya | Teu aya |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Teu aya | 1865 | 1065 | Teu aya | Teu aya |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Teu aya | 1865 | 1065 | Teu aya | Teu aya |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Teu aya | Teu aya | 1065 | Teu aya | Teu aya |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Teu aya | Teu aya | 1065 | Teu aya | Teu aya |

Mixer Sekrup Kerucut
Mixer Sabuk Sekrup Kerucut
Blender Pita
Mixer Bajak-gunting
Mixer Dayung Poros Ganda
Mixer Seri CM












