01
Masu samar da na'urorin haɗa mazugi masu aminci a China | Jerin VSH na ci gaba daga masana'anta
Bayani
Tun bayan gabatar da shi, jerin VSH na Shenyin Group - mahaɗin sukurin sukurin su na conical ya sami sabbin abubuwa guda shida, sabbin jerin VSH - mahaɗin sukurin ...
Jerin VSH na Shenyin Group - na'urar haɗa sikirin mazubi don ƙirar samfurinta mai kyau, da kuma fasalulluka "ƙarancin ƙarfi, ƙarfin aiki mai yawa", abokan ciniki suna da suna mai kyau na na'urar haɗa sikirin mai adana makamashi.
Bayanin Kayan Aiki
Sigogin Samfura
| Samfuri | Yawan aiki da aka yarda | Gudun dogara (RPM) | Ƙarfin mota (KW) | Juyawan namiji mai tuƙi ɗaya Ikon injin (KW) | Nauyin kayan aiki (KG) | Girman gaba ɗaya (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Ba a Samu Ba | 100 | 455(D)*540(H) | Ba a Samu Ba | 478 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Ba a Samu Ba | 110 | 470(D)*563(H) | Ba a Samu Ba | 478 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Ba a Samu Ba | 120 | 492(D)*583(H) | Ba a Samu Ba | 478 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Ba a Samu Ba | 130 | 524(D)*620(H) | Ba a Samu Ba | 590 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Ba a Samu Ba | 150 | 587(D)*724(H) | Ba a Samu Ba | 590 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Ba a Samu Ba | 210 | 708(D)*865(H) | Ba a Samu Ba | 682 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Ba a Samu Ba | 250 | 782(D)*980(H) | Ba a Samu Ba | 682 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Ba a Samu Ba | 855 | Ba a Samu Ba | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Ba a Samu Ba | 855 | Ba a Samu Ba | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Ba a Samu Ba | 855 | Ba a Samu Ba | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Ba a Samu Ba | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Ba a Samu Ba | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Ba a Samu Ba | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Ba a Samu Ba | 1865 | 1065 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Ba a Samu Ba | 1865 | 1065 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba | 1065 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba | 1065 | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba |
Hotunan Samfura
Tambayoyin da Ake Yawan Yi
Menene manyan aikace-aikacen injin haɗa sukurori mai siffar VSH?
Injin haɗa sukurori mai siffar zobe na VSH yana da matuƙar amfani kuma ana amfani da shi sosai a fannin sinadarai, taki, magungunan noma, abincin dabbobi, kayan da ba sa iya jurewa, ƙarfe, abinci, magunguna, robobi, gilashi, da kayan batir. Yana da kyau sosai wajen haɗa su da foda-da-foda da kuma foda-da-ruwa (ƙaramin adadi).
Me yasa ake kiran mahaɗin VSH a matsayin mahaɗin "mai adana kuzari"?
Saboda ingantaccen tsarinsa, injin haɗa sukurori mai siffar konko yana aiki bisa ƙa'idar "ƙarancin ƙarfi da ƙarfin aiki mai yawa". Yana samun haɗuwa iri ɗaya tare da ƙarancin amfani da kuzarin mota idan aka kwatanta da injin haɗa na gargajiya na kwance ko ganga masu ƙarfin iri ɗaya.
Shin na'urar haɗa mazugi mai siffar VSH za ta iya sarrafa ƙarin ruwa?
Eh, an tsara shi ne don ya iya sarrafa cakuda foda da ƙananan adadin ruwa. Tsarin sukurori biyu yana tabbatar da cewa ruwan ya bazu ko'ina cikin kwandon foda ba tare da haifar da taruwa ba.
Me ya sa ƙirar ƙirar injin haɗa kayan haɗin Shenyin Group ta zama ta musamman?
Yanzu a ƙarni na shida, jerin VSH yana da tsarin sukurori mai ƙarfi wanda ke kawar da bearings na ƙasa, yana hana gurɓatar samfura da kuma ɓuɓɓugar hatimi. Sukurori biyu marasa daidaituwa suna ɗaga kayan sama, suna ƙirƙirar aikin haɗa abubuwa cikin sauƙi amma mai inganci.
Ta yaya zan zaɓi madaidaicin girman mahaɗin don layin samarwa na?
Ya kamata ka zaɓi samfuri bisa ga girman aikin da kake buƙata (daga L 4 har zuwa 18m³) da kuma yawan kayanka. Duba teburin Sigogi na Samfura da ke sama don takamaiman girma, buƙatun ƙarfin injin, da ƙarfin kaya.

Injin Haɗa Sukuri Mai Mazugi
Mazubin Mazubi Mai Zane
Blender ɗin Ribbon
Injin haɗa garma
Injin Haɗa Paddle Mai Shaft Biyu
Mai Haɗawa na CM Series






