01
Àwọn Olùpèsè ẹ̀rọ ìdàpọ̀ Cone Screw tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé ní China | Ẹ̀rọ VSH tó ti ní ìlọsíwájú láti ilé iṣẹ́
Àpèjúwe
Láti ìgbà tí Shenyin Group ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀, ẹ̀rọ VSH - conical skru mixer ti gba àwọn àtúnṣe mẹ́fà, ẹ̀rọ VSH tuntun - conical skru mixer ní àwọn ẹ̀ka kẹ́míkà, ajile, oògùn iṣẹ́ àgbẹ̀ (oníṣègùn ẹranko), oúnjẹ, àwọn ohun èlò tí kò lè ṣiṣẹ́ dáadáa, àwọn ohun èlò ìkọ́lé, amọ̀ gbígbẹ, irin, ìtúnṣe epo, àwọn àwọ̀, àwọn olùrànlọ́wọ́, àwọn bátírì, ẹ̀rọ itanna, plásítíkì, seramiki, glaze, gilasi, oúnjẹ, àwọn oògùn àti àwọn agbègbè mìíràn ti ìdàpọ̀ lulú + lulú, lulú + omi (oṣù kékeré) ni gbogbo wọn jẹ́ lulú + omi (oṣù kékeré). Omi (oṣù kékeré) ti fi ìpele tí ó dára hàn nínú ìdàpọ̀.
Ẹ̀rọ VSH ti Shenyin Group - ẹ̀rọ ìfọṣọ onígun mẹ́rin fún àwòrán tó dára, àti àwọn ẹ̀yà ara rẹ̀ tó jẹ́ "agbára kékeré, agbára gíga", àwọn oníbàárà tí wọ́n ń pè ní ẹ̀rọ ìfọṣọ tó ń fi agbára pamọ́ "cone" lórúkọ rere.
Àwọn Ìlànà Ohun Èlò
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Àwòṣe | Iwọn iṣẹ ti a gba laaye | Iyara spindle (RPM) | Agbara mọto (KW) | Yiyi awakọ akọ nikan Agbara moto (KW) | Ìwúwo ohun èlò (KG) | Iwọn apapọ (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Kò sí | 100 | 455(D)*540(H) | Kò sí | 478 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Kò sí | 110 | 470(D)*563(H) | Kò sí | 478 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Kò sí | 120 | 492(D)*583(H) | Kò sí | 478 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Kò sí | 130 | 524(D)*620(H) | Kò sí | 590 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Kò sí | 150 | 587(D)*724(H) | Kò sí | 590 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Kò sí | 210 | 708(D)*865(H) | Kò sí | 682 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Kò sí | 250 | 782(D)*980(H) | Kò sí | 682 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Kò sí | 855 | Kò sí | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Kò sí | 855 | Kò sí | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Kò sí | 855 | Kò sí | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Kò sí | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Kò sí | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Kò sí | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Kò sí | Kò sí |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Kò sí | Kò sí |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Kò sí | Kò sí |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Kò sí | 1865 | 1065 | Kò sí | Kò sí |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Kò sí | 1865 | 1065 | Kò sí | Kò sí |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Kò sí | Kò sí | 1065 | Kò sí | Kò sí |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Kò sí | Kò sí | 1065 | Kò sí | Kò sí |
Àkójọ Àwọn Ọjà
Àwọn Ìbéèrè Tí A Máa Ń Béèrè
Kí ni àwọn ohun èlò pàtàkì tí a fi ń lo ẹ̀rọ VSH series conical skru mixer?
Adàpọ̀ ìkọ́kọ́ onígun VSH jẹ́ ohun tó wọ́pọ̀ gan-an, a sì ń lò ó fún àwọn kẹ́míkà, ajílẹ̀, ìṣègùn iṣẹ́ àgbẹ̀, oúnjẹ ẹranko, àwọn ohun èlò tí kò lè ṣiṣẹ́ dáadáa, iṣẹ́ irin, oúnjẹ, àwọn oògùn, pílásítíkì, glaze, àti àwọn ohun èlò bátírì. Ó dára fún dídàpọ̀ àdàpọ̀ lulú-sí-lú ...
Kí ló dé tí wọ́n fi ń pe ẹ̀rọ amúlétutù VSH ní ẹ̀rọ amúlétutù "tí ó ń fi agbára pamọ́"?
Nítorí pé ó jẹ́ àgbékalẹ̀ ìṣètò tó dára jùlọ, ẹ̀rọ ìdarí ìkọ́kọ́ náà ń ṣiṣẹ́ lórí ìlànà "agbára kékeré àti agbára gíga". Ó ń ṣe àdàpọ̀ pẹ̀lú agbára mótò tó dínkù ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìdarí ìbílẹ̀ tàbí àwọn ẹ̀rọ ìdarí ìlù tí wọ́n ní agbára kan náà.
Ǹjẹ́ ẹ̀rọ VSH conical skru mixer lè ṣe àfikún omi?
Bẹ́ẹ̀ni, a ṣe é láti mú ìdàpọ̀ lulú pẹ̀lú ìwọ̀nba omi díẹ̀. Ọ̀nà ìṣàn ìlọ́po méjì náà ń rí i dájú pé omi náà fọ́n káàkiri gbogbo àpò ìdàpọ̀ lulú láìsí pé ó ń fa ìdàpọ̀.
Kí ló mú kí àwòrán àdàpọ̀ Shenyin Group yàtọ̀?
Ní ìsinsìnyí tí ó wà ní ìran kẹfà rẹ̀, àwọn VSH ní ìrísí ìkọ́kọ́ tí ó ti ní ìpele ìṣàn tí ó ti mú kí àwọn béárì ìsàlẹ̀ kúrò, tí ó ń dènà ìbàjẹ́ ọjà àti ìjáde omi. Àwọn skru méjì tí kò ní ìbáramu náà gbé ohun èlò sókè, èyí tí ó ń ṣẹ̀dá ìgbésẹ̀ ìdàpọ̀ tí ó rọrùn ṣùgbọ́n tí ó gbéṣẹ́ gidigidi.
Báwo ni mo ṣe lè yan ìwọ̀n àdàpọ̀ tó tọ́ fún ìlà iṣẹ́ mi?
O yẹ kí o yan awoṣe kan da lori iwọn iṣẹ ti o nilo (lati 4L titi de 18m³) ati iwuwo pupọ ti awọn ohun elo rẹ. Wo tabili Awọn iwọn Ọja ti o wa loke fun awọn iwọn kan pato, awọn ibeere agbara mọto, ati awọn agbara fifuye.

Adàpọ̀ ìkọ́kọ́ onígun mẹ́ta
Adàpọ̀ ìgbátí onígun mẹ́rin
Ẹ̀rọ Ìdàpọ̀ Ribọn
Ẹ̀rọ ìdapọ̀ ìkọ́rí
Adàpọ̀ Paddle Ọpá Méjì
Adàpọ̀ CM Series






