01
Nā Mea Hoʻolako Hoʻohuihui Screw Cone Hilinaʻi ma Kina | Nā Moʻo VSH Kiʻekiʻe mai ka Hale Hana
Wehewehena
Mai kona hoʻolauna ʻana, ua hala nā mea hou ʻeono i ka moʻo VSH a Shenyin Group - conical screw mixer, ʻo ka moʻo VSH hou loa - conical screw mixer ma nā kahua o nā kemika, nā mea hoʻouluulu, nā lāʻau lapaʻau mahiʻai (veterinary), nā meaʻai, nā mea refractory, nā mea kūkulu hale, ka mortar maloʻo, ka metallurgy, ka hoʻomaʻemaʻe ʻaila, nā dyes, nā mea kōkua, nā pila, nā mea uila, nā plastics, nā keramika, ka glaze, ke aniani, ka meaʻai, nā lāʻau lapaʻau a me nā wahi ʻē aʻe o ka pauka + pauka, ka pauka + wai (liʻiliʻi) ka hui ʻana o ka pauka + wai (liʻiliʻi). Ua hōʻike ka wai (liʻiliʻi) i kahi pae maikaʻi loa o ka noi i ka hui ʻana.
ʻO ka moʻo VSH a Shenyin Group - ka mīkini kāwili wili conical no kāna hoʻolālā hoʻohālike maikaʻi loa, a me nā hiʻohiʻona "mana haʻahaʻa, mana kiʻekiʻe", ua kapa ʻia nā mea kūʻai aku he inoa maikaʻi ka mīkini kāwili mālama ikehu "cone".
Nā kikoʻī o nā lako
Nā Palena Huahana
| Hoʻohālike | Ka nui o ka hana i ʻae ʻia | Ka wikiwiki o ke wili (RPM) | Mana mīkini (KW) | Mana Motika (KW) no ka wili ʻana o ke kāne hoʻokele hoʻokahi | Kaumaha o nā lako (KG) | Ana holoʻokoʻa (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | ʻAʻohe | 100 | 455(D)*540(H) | ʻAʻohe | 478 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | ʻAʻohe | 110 | 470(D)*563(H) | ʻAʻohe | 478 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | ʻAʻohe | 120 | 492(D)*583(H) | ʻAʻohe | 478 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | ʻAʻohe | 130 | 524(D)*620(H) | ʻAʻohe | 590 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | ʻAʻohe | 150 | 587(D)*724(H) | ʻAʻohe | 590 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | ʻAʻohe | 210 | 708(D)*865(H) | ʻAʻohe | 682 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | ʻAʻohe | 250 | 782(D)*980(H) | ʻAʻohe | 682 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | ʻAʻohe | 855 | ʻAʻohe | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | ʻAʻohe | 855 | ʻAʻohe | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | ʻAʻohe | 855 | ʻAʻohe | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | ʻAʻohe | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | ʻAʻohe | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | ʻAʻohe | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | ʻAʻohe | 1865 | 1065 | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | ʻAʻohe | 1865 | 1065 | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | ʻAʻohe | ʻAʻohe | 1065 | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | ʻAʻohe | ʻAʻohe | 1065 | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
Hale Hōʻikeʻike Huahana
Nā Nīnau i Nīnau Pinepine ʻia
He aha nā noi nui o ka mīkini kāwili wili conical VSH series?
He mea maʻalahi loa ka mīkini kāwili wili conical VSH series a hoʻohana nui ʻia i nā kemika, nā mea hoʻouluulu, nā lāʻau lapaʻau mahiʻai, nā meaʻai holoholona, nā mea refractory, metallurgy, meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, nā plastics, glaze, a me nā mea pila. He mea maikaʻi loa ia no ka hoʻohuihui ʻana i ka pauka-i-ka pauka a me ka pauka-i-ka wai (nui liʻiliʻi).
No ke aha i kapa ʻia ai ka mīkini kāwili VSH he mīkini kāwili "mālama ikehu"?
Ma muli o kona hoʻolālā hoʻonohonoho i hoʻonohonoho pono ʻia, hana ka mea hui wili conical ma ke kumumanaʻo "mana haʻahaʻa, mana kiʻekiʻe". Hoʻokō ia i ka hui like ʻana me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu motika haʻahaʻa loa i hoʻohālikelike ʻia me nā mea hui pae kuʻuna a i ʻole nā mea hui pahu o nā mana like.
Hiki i ka mīkini kāwili wili conical VSH ke lawelawe i nā hoʻohui wai?
ʻAe, ua hoʻolālā ʻia e lawelawe pono i ka hui ʻana o ka pauka me nā liʻiliʻi o nā wai i hoʻohui ʻia. Hoʻomaopopo ka ʻōnaehana wili pālua i ka hoʻopuehu like ʻia o ka wai ma loko o ka moena pauka me ka ʻole o ka hoʻoulu ʻana.
He aha ka mea e kū hoʻokahi ai ke ʻano hoʻohālike o ka mīkini kāwili o Shenyin Group?
I kēia manawa i kona hanauna ʻeono, hōʻike ka moʻo VSH i kahi ʻano wili cantilevered holomua e hoʻopau ana i nā bearings lalo, e pale ana i ka haumia o ka huahana a me ka liki sila. Hāpai nā wili pālua asymmetric i ka mea i luna, e hana ana i kahi hana kāwili mālie akā maikaʻi loa.
Pehea e koho ai i ka nui kūpono o ka mea hoʻohuihui no kaʻu laina hana?
Pono ʻoe e koho i kahi kumu hoʻohālike e pili ana i kāu nui hana e pono ai (mai 4L a i 18m³) a me ka nui o kāu mau mea. E nānā i ka papa ʻaina o nā Palena Huahana ma luna no nā ana kikoʻī, nā koi mana motika, a me nā mana ukana.

Mea Hoʻohuihui Wili Conical
Mea Hoʻohuihui Kāʻei ʻUwila Conical
Mea Hoʻohuihui Lipine
Mea hoʻohuihui palau-ʻokiʻoki
Mea Hoʻohuihui Hoe ʻAuwae Pālua
Mea hoʻohuihui moʻo CM






