01
Alaab-qeybiyeyaasha Isku-darka Koonka ee lagu kalsoonaan karo ee Shiinaha | Taxanaha VSH ee Sare ee Warshadda
Sharaxaad
Tan iyo markii la soo bandhigay, taxanaha VSH ee Shenyin Group - isku-darka boolal koonka ah ayaa soo maray lix cusbooneysiin, taxanaha VSH ee ugu dambeeyay - isku-darka boolal koonka ah ee beeraha kiimikada, bacriminta, daawada beeraha (xoolaha), quudinta, agabka aan la karin, qalabka dhismaha, hoobiye qalalan, birta, sifeynta saliidda, midabaynta, kaaliyeyaal, baytariyada, elektaroonigga, balaastikada, dhoobada, dhalaalka, galaaska, cuntada, daawooyinka iyo meelaha kale ee isku-darka budada + budada, budada + dareeraha (qadar yar) dhammaantood waa budada + dareeraha (qadar yar). Dareere (qadar yar) waxay muujiyeen heer aad u wanaagsan oo loo adeegsado isku-darka.
Taxanaha VSH ee Shenyin Group - isku-darka boolal kooniye ah oo loogu talagalay naqshadeeda moodeel ee aadka u fiican, iyo sidoo kale astaamaha "awood yar, awood sare", macaamiisha ayaa loogu magac daray isku-darka "kooniye" oo keydiya tamarta magac wanaagsan.
Qeexitaanka Qalabka
Cabbiraadaha Badeecada
| Moodel | Mugga shaqada ee la oggol yahay | Xawaaraha isbaarada (RPM) | Awoodda mootada (KW) | Wareegga labka ee darawalka keli ah Awoodda mootada (KW) | Miisaanka qalabka (KG) | Cabbirka guud (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Lama Helin | 100 | 455(D)*540(H) | Lama Helin | 478 | Lama Helin | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Lama Helin | 110 | 470(D)*563(H) | Lama Helin | 478 | Lama Helin | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Lama Helin | 120 | 492(D)*583(H) | Lama Helin | 478 | Lama Helin | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Lama Helin | 130 | 524(D)*620(H) | Lama Helin | 590 | Lama Helin | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Lama Helin | 150 | 587(D)*724(H) | Lama Helin | 590 | Lama Helin | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Lama Helin | 210 | 708(D)*865(H) | Lama Helin | 682 | Lama Helin | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Lama Helin | 250 | 782(D)*980(H) | Lama Helin | 682 | Lama Helin | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Lama Helin | 855 | Lama Helin | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Lama Helin | 855 | Lama Helin | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Lama Helin | 855 | Lama Helin | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Lama Helin | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Lama Helin | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Lama Helin | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Lama Helin | 1865 | 1065 | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Lama Helin | 1865 | 1065 | Lama Helin | Lama Helin |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Lama Helin | Lama Helin | 1065 | Lama Helin | Lama Helin |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Lama Helin | Lama Helin | 1065 | Lama Helin | Lama Helin |
Gallery-ga Alaabta
Su'aalaha Badiya La Weydiiyo
Waa maxay codsiyada ugu muhiimsan ee isku-darka boolal koontarool leh ee taxanaha VSH?
Isku-darka boolal-ka koonikada ee taxanaha VSH waa mid aad u kala duwan waxaana si weyn loogu isticmaalaa kiimikooyinka, bacriminta, daawada beeraha, quudinta xayawaanka, agabka aan la karin, birta, cuntada, daawooyinka, balaastikada, dhalaalka, iyo agabka baytariga. Waa mid aad u fiican isku-darka budada-ilaa-budada iyo budada-ilaa-dareere (qadar yar).
Maxaa loogu yeeraa qasaca VSH "mashiinka keydiya tamarta"?
Iyada oo loo eegayo qaab-dhismeedka la hagaajiyay, isku-darka boolal-ka koonka ah wuxuu ku shaqeeyaa mabda'a "awood yar, awood sare". Waxay gaartaa isku-darka isku midka ah iyadoo la isticmaalayo tamar matoor oo aad u hooseysa marka loo eego isku-darka caadiga ah ee toosan ama durbaanka ee awoodaha isku midka ah.
Ma isticmaali karaa isku-darka boolal koonikada ee VSH?
Haa, waxaa loogu talagalay inuu si hufan u maareeyo isku darka budada oo leh xaddi yar oo dareere ah. Habka labajibbaaran ee boolalku wuxuu hubiyaa in dareeruhu si siman ugu kala firdho sariirta budada iyada oo aan la keenin isku-darka.
Maxaa ka dhigaya naqshadeynta moodeelka isku-darka ee Shenyin Group mid gaar ah?
Hadda oo jiilkeedii lixaad ku jiro, taxanaha VSH wuxuu leeyahay qaab-dhismeed boolal oo casri ah oo baabi'iya biinanka hoose, isagoo ka hortagaya wasakhowga badeecada iyo daadinta daadinta. Biinanka laba-laaban ee aan sinnayn ayaa kor u qaada walxaha, iyagoo abuuraya ficil isku-darka jilicsan laakiin aad waxtar u leh.
Sideen u dooran karaa cabbirka isku-darka saxda ah ee khadka wax-soo-saarkayga?
Waa inaad doorataa qaab ku salaysan mugga shaqada ee loo baahan yahay (laga bilaabo 4L ilaa 18m³) iyo cufnaanta badan ee agabkaaga. Ka eeg jadwalka Cabbirrada Badeecada ee kor ku xusan cabbirro gaar ah, shuruudaha awoodda matoorka, iyo awoodaha rarka.

Isku-darka Furaha Toonka ah
Isku-darka suunka ee toobinta leh
Isku-darka Ribbon
Isku-darka Gooynta Doofaarka
Isku-darka Baadiyaha Usha Laba-geesoodka ah
Isku-darka Taxanaha CM






