01
Blender Pita Berkualitas Tinggi Didol - Pemasok lan Pabrik Cina sing Bisa Diandalkan kanggo Solusi Pencampuran sing Efisien
Fitur
01
Model hibrida klasik.
02
Keseragaman pencampuran sing apik banget.
03
Desain sing apik banget lan pengerjaan sing teliti.
Aplikasi
Bahan kimia, pupuk, bahan kimia pertanian (veteriner), pakan, bahan tahan api, bahan konstruksi, adukan bubuk garing, metalurgi, penyulingan, pewarna, aditif, batere, plastik elektronik, keramik, kaca, panganan, farmasi, lan bidang liyane kanggo nyampur bubuk dadi bubuk, lan bubuk dadi cairan (jumlah cilik).
Spesifikasi Peralatan
| Kapasitas Peralatan | 0.1m³ nganti 60m³ |
| Rentang Volume Pemrosesan Batch | 60 liter nganti 35m³ |
| Kisaran Bobot Pangolahan Batch | 30kg nganti 40 ton |
| Pilihan Bahan | Baja Tahan Karat 304, 316L, 321, Baja Karbon, Baja Mangan, Hardox450, JFE450, lan bahan liyane sing wis ditemtokake. |
Parameter Produk
| Model | Volume kerja sing diidinake | Kacepetan spindel (RPM) | Daya motor (KW) | Bobot piranti (KG) | Ukuran bukaan debit (mm) | Dimensi sakabèhé (mm) | Ukuran mlebu (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ING | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| KOMENTAR-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| KOMENTAR-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| KOMENTAR-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| PERHATIAN-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| KOMENTAR-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-2 | 0,6-1,2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | taun 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-3 | 0,9-1,8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-4 | 1,2-2,4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-5 | 1,5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-6 | 1,8-3,6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-8 | 2,4-4,8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-12 | 3,6-7,2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-15 | 4,5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-25 | 7,5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-35 | 10,5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Pitakonan sing Kerep Ditakoni
Blender Pita iki cocok kanggo industri apa?
Iki cocog banget kanggo nyampur bubuk dadi bubuk lan bubuk dadi cair (jumlah cilik) ing bahan kimia, pupuk, bahan kimia pertanian, pakan, bahan tahan api, bahan konstruksi, mortar bubuk garing, metalurgi, penyulingan, pewarna, aditif, baterei, plastik elektronik, keramik, kaca, panganan, farmasi, lan bidang liyane.
Apa pilihan bahan sing kasedhiya kanggo peralatan kasebut?
Kita nawakake macem-macem bahan kalebu Baja Tahan Karat 304, 316L, 321, Baja Karbon, Baja Mangan, Hardox450, JFE450, lan bahan liyane sing ditemtokake kanggo nyocogake karo kabutuhan pangolahan sampeyan.
Pira kapasitas lan jangkauan pangolahan Ribbon Blender?
Kapasitas peralatan kasebut antara 0,1m³ nganti 60m³. Volume pangolahan batch antara 60 liter nganti 35m³, lan bobot pangolahan batch antara 30kg nganti 40 ton.
Apa blender iki isa nampung tambahan cairan?
Ya, iki dirancang kanggo nangani pencampuran bubuk garing dadi bubuk lan penggabungan cairan sithik menyang matriks bubuk.
Kepiye carane milih model sing pas kanggo lini produksiku?
Sampeyan bisa nemtokake model sing pas adhedhasar volume kerja sing diidinake, daya motor, kecepatan spindel, lan ruang instalasi fisik sing dibutuhake. Deloken tabel Parameter Produk rinci kanggo spesifikasi model wiwit saka SYLW-0.1 nganti SYLW-35.

Mixer Sekrup Kerucut
Mixer Sabuk Sekrup Kerucut
Blender Pita
Mixer Bajak-geser
Mixer Dayung Poros Ganda
Mixer Seri CM






