01
I-Ribbon Blender Esezingeni Eliphezulu Iyathengiswa - Abaphakeli Abathembekile baseShayina kanye neFektri Yezixazululo Zokuxuba Ezisebenzayo
Isici
01
Imodeli ye-hybrid yakudala.
02
Ukufana okuhle kakhulu kokuxuba.
03
Umklamo omuhle kakhulu kanye nobuciko obuhle kakhulu.
Isicelo
Amakhemikhali amakhemikhali, umanyolo, ezolimo (ezilwane), ukudla, izinto ezivimbela ukubola, izinto zokwakha, udaka oluyimpuphu eyomile, i-metallurgy, ukucwenga, udayi, izithasiselo, amabhethri, amapulasitiki kagesi, izinto zobumba, ukucwenga, ingilazi, ukudla, imithi, kanye neminye imikhakha yokuxuba impuphu ibe yimpuphu, kanye nempuphu ibe uketshezi (inani elincane).
Imininingwane Yemishini
| Umthamo Wemishini | 0.1m³ kuya ku-60m³ |
| Ububanzi bevolumu yokucubungula i-Batch | Amalitha angu-60 kuya ku-35m³ |
| Ububanzi besisindo sokucubungula i-Batch | Amathani angu-30kg kuya kwangu-40 |
| Izinketho Zezinto Ezibalulekile | Insimbi Engagqwali 304, 316L, 321, Insimbi Yekhabhoni, Insimbi Ye-Manganese, I-Hardox450, i-JFE450, nezinye izinto ezicacisiwe. |
Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | Ivolumu yokusebenza evumelekile | Isivinini se-spindle (RPM) | Amandla enjini (KW) | Isisindo semishini (KG) | Usayizi wokuvula kokukhipha (mm) | Ubukhulu obuphelele (mm) | Usayizi wokungena (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | NGOKUPHAKATHI | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| AMAZWI-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| AMAZWI-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| AMAZWI-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| UKUQAPHELA-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| AMAZWI-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| AMAZWI-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
Yiziphi izimboni ezifanelekela la ma-Ribbon Blenders?
Zifaneleka kakhulu ukuxuba i-powder ibe yi-powder kanye ne-powder ibe uketshezi (inani elincane) kumakhemikhali, umanyolo, amakhemikhali ezolimo, ukudla, izinto eziphikisayo, izinto zokwakha, udaka lwe-powder eyomile, i-metallurgy, ukucwenga, udayi, izithasiselo, amabhethri, amapulasitiki kagesi, izinto zobumba, ukucwenga, ingilazi, ukudla, imithi, kanye neminye imikhakha.
Yiziphi izinketho zezinto ezibonakalayo ezitholakalayo zemishini?
Sinikeza izinto eziningi ezahlukene okuhlanganisa i-Stainless Steel 304, 316L, 321, Carbon Steel, Manganese Steel, Hardox450, JFE450, nezinye izinto ezicacisiwe ukuze zivumelane nezidingo zakho zokucubungula.
Ungakanani umthamo kanye nobubanzi bokucubungula kwe-Ribbon Blender?
Umthamo wemishini usukela ku-0.1m³ kuya ku-60m³. Umthamo wokucubungula inqwaba usukela kumalitha angu-60 kuya ku-35m³, kanti isisindo sokucubungula inqwaba sisukela ku-30kg kuya ku-40 amathani.
Ingabe le blender ingakwazi ukusingatha uketshezi olungeziwe?
Yebo, yenzelwe ukusingatha kokubili ukuxubana kwempuphu eyomile ibe yimpuphu kanye nokufakwa koketshezi oluncane ku-matrix yempuphu.
Ngingayikhetha kanjani imodeli efanele umugqa wami wokukhiqiza?
Unganquma imodeli efanele ngokusekelwe kuvolumu yakho yokusebenza evumelekile, amandla emoto, isivinini se-spindle, kanye nendawo yokufaka ebonakalayo. Sicela ubheke ithebula lethu lemininingwane ye-Product Parameters ukuze uthole imininingwane yemodeli kusukela ku-SYLW-0.1 kuya ku-SYLW-35.

Isixubi Sesikulufa Esiyindilinga
Isixubi Sebhande Lesikulufo Esiyindilinga
I-Ribbon Blender
Isixubi Sokucheba Amapulangwe
Isixubi Sephedi Esiphindwe Kabili
Isixubi Sochungechunge lwe-CM






