01
Mataas na Kalidad na Ribbon Blender na Ibinebenta - Maaasahang mga Supplier at Pabrika sa Tsina para sa Mahusay na mga Solusyon sa Paghahalo
Tampok
01
Klasikong modelo ng hybrid.
02
Napakahusay na pagkakapareho ng paghahalo.
03
Mahusay na disenyo at maingat na pagkakagawa.
Aplikasyon
Kemikal, pataba, mga kemikal na pang-agrikultura (beterinaryo), pagkain ng hayop, mga materyales na hindi tinatablan ng apoy, mga materyales sa konstruksyon, tuyong pulbos na mortar, metalurhiya, pagpino, mga tina, mga additives, mga baterya, elektronikong plastik, mga keramika, glazing, salamin, pagkain, mga parmasyutiko, at iba pang mga larangan para sa paghahalo ng pulbos sa pulbos, at pulbos sa likido (maliit na dami).
Mga Espesipikasyon ng Kagamitan
| Kapasidad ng Kagamitan | 0.1m³ hanggang 60m³ |
| Saklaw ng Dami ng Pagproseso ng Batch | 60 litro hanggang 35m³ |
| Saklaw ng Timbang ng Pagproseso ng Batch | 30kg hanggang 40 tonelada |
| Mga Pagpipilian sa Materyal | Hindi Kinakalawang na Bakal 304, 316L, 321, Carbon Steel, Manganese Steel, Hardox450, JFE450, at iba pang tinukoy na materyales. |
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo | Pinapayagang dami ng pagtatrabaho | Bilis ng spindle (RPM) | Lakas ng motor (KW) | Timbang ng kagamitan (KG) | Laki ng butas ng paglabas (mm) | Kabuuang dimensyon (mm) | Laki ng pasukan (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | SA | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| KOMENTO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| KOMENTO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| KOMENTO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| PAALALA-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| KOMENTO-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTO-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Mga Madalas Itanong
Para sa anong mga industriya angkop ang mga Ribbon Blender na ito?
Ang mga ito ay lubos na angkop para sa paghahalo ng pulbos-sa-pulbos at pulbos-sa-likido (maliit na dami) sa kemikal, pataba, mga kemikal sa agrikultura, pagkain ng hayop, mga materyales na hindi tinatablan ng apoy, mga materyales sa konstruksyon, tuyong pulbos na mortar, metalurhiya, pagpino, mga tina, mga additives, mga baterya, elektronikong plastik, seramika, glazing, salamin, pagkain, mga parmasyutiko, at iba pang larangan.
Anong mga materyales ang maaaring gamitin para sa kagamitan?
Nag-aalok kami ng malawak na hanay ng mga materyales kabilang ang Stainless Steel 304, 316L, 321, Carbon Steel, Manganese Steel, Hardox450, JFE450, at iba pang tinukoy na materyales upang tumugma sa iyong mga kinakailangan sa pagproseso.
Ano ang kapasidad at saklaw ng pagproseso ng Ribbon Blender?
Ang kapasidad ng kagamitan ay mula 0.1m³ hanggang 60m³. Ang dami ng batch processing ay mula 60 litro hanggang 35m³, at ang bigat ng batch processing ay mula 30kg hanggang 40 tonelada.
Kaya ba ng blender na ito ang pagdaragdag ng likido?
Oo, dinisenyo ito upang pangasiwaan ang parehong paghahalo ng tuyong pulbos at pulbos at ang pagsasama ng kaunting likido sa pulbos.
Paano ko pipiliin ang tamang modelo para sa aking linya ng produksyon?
Maaari mong matukoy ang tamang modelo batay sa iyong kinakailangang pinahihintulutang working volume, lakas ng motor, bilis ng spindle, at pisikal na espasyo sa pag-install. Mangyaring sumangguni sa aming detalyadong talahanayan ng Mga Parameter ng Produkto para sa mga detalye ng modelo mula SYLW-0.1 hanggang SYLW-35.

Conical Screw Mixer
Conical Screw Belt Mixer
Ribbon Blender
Panghalo ng Araro at Gupitin
Dobleng Shaft Paddle Mixer
Panghalo ng Seryeng CM






