01
Blender yeRibhoni Yemhando Yepamusoro Inotengeswa - Vatengesi veChina Vakavimbika uye Fekitori yeMhinduro Dzinoshanda
Chinhu
01
Modhi yekare yehybrid.
02
Kusanganisa kwakanyatsonaka.
03
Dhizaini yakanaka kwazvo uye hunyanzvi hwakagadzirwa zvine hungwaru.
Kushandiswa
Makemikari, fetiraiza, makemikari ekurima (ezvemhuka), chikafu, zvinhu zvinoramba kushanda, zvinhu zvekuvaka, dhaka reupfu hwakaoma, simbi, kunatswa, madhayi, zvinowedzerwa, mabhatiri, mapurasitiki emagetsi, zviumbwa zvedongo, magirazi, magirazi, chikafu, mishonga, nemimwe minda yekusanganisa upfu kuita upfu, uye upfu kuita mvura (zvishoma).
Zvimiro zveMidziyo
| Kugona kweMidziyo | 0.1m³ kusvika 60m³ |
| Range of Batch Processing Volume | Marita makumi matanhatu kusvika pamakumi matatu nemashanu (35m³) |
| Kurema kweBatch Processing | 30kg kusvika matani makumi mana |
| Sarudzo dzeZvinhu | Simbi Isina Zvisimbiso 304, 316L, 321, Simbi yeKabhoni, Simbi yeManganese, Hardox450, JFE450, nezvimwe zvinhu zvakatsanangurwa. |
Zvimiro zveChigadzirwa
| Muenzaniso | Vhoriyamu yekushanda inobvumidzwa | Kumhanya kwechirukiso (RPM) | Simba remota (KW) | Kurema kwemidziyo (KG) | Saizi yekuvhura kwekubuda (mm) | Chiyero chose (mm) | Saizi yekupinda (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MUNA | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| MASHOKO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| MASHOKO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| MASHOKO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| KUTARISIRA-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| ZVIMWE-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| ZVIMWE-20 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MASHOKO-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
MaRibbon Blenders aya akakodzera maindasitiri api?
Dzakakodzera zvikuru kusanganisa hupfu kuita hupfu uye hupfu kuita mvura (zvishoma) mumakemikari, fetereza, makemikari ekurima, chikafu, zvinhu zvinoramba kushanda, zvinhu zvekuvaka, dry powder mortar, metallurgy, refinering, dyes, additives, mabhatiri, mapurasitiki emagetsi, ceramics, glazing, girazi, chikafu, mishonga, nedzimwe nzvimbo.
Ndezvipi zvinhu zviripo zvekushandisa pamidziyo iyi?
Tinopa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira Stainless Steel 304, 316L, 321, Carbon Steel, Manganese Steel, Hardox450, JFE450, nezvimwe zvinhu zvakatarwa zvinoenderana nezvinodiwa pakugadzirisa.
Ribbon Blender inogona kushandiswa sei uye inogona kushandiswa sei?
Kugona kwemidziyo iyi kunotangira pa 0.1m³ kusvika 60m³. Huwandu hwekugadzirisa mabhechi hunotangira pamarita makumi matanhatu kusvika pa35m³, uye huremu hwekugadzirisa mabhechi hunotangira pa30kg kusvika pa40 matani.
Blender iyi inogona kugadzirisa kuwedzera kwemvura here?
Ehe, yakagadzirirwa kubata zvese kusanganisa hupfu hwakaoma neupfu uye kuiswa kwemvura shoma muhupfu.
Ndingasarudza sei modhi yakakodzera yemuchina wangu wekugadzira?
Unogona kusarudza modhi yakakodzera zvichienderana nehuwandu hwebasa hwaunoda, simba remota, kumhanya kwespindle, uye nzvimbo chaiyo yekuisa. Ndapota tarisa tafura yedu yakadzama yeZvigadzirwa zveParameters kuti uwane marongero emodhi kubva kuSYLW-0.1 kusvika kuSYLW-35.

Chisanganiso cheConical Screw
Chisanganiswa cheBhandi reConical Screw
Musanganiswa weRibhoni
Musanganiswa wekucheka mapadza
Musanganiswa wePaddle yeMugove Wakapetwa Kaviri
Musanganiswa weCM Series






