Mixer Sabuk Sekrup Kerucut Seri VJ Berkinerja Tinggi dari Pemasok & Pabrik China untuk Efisiensi Pencampuran yang Unggul
Keterangan
Memenuhi standar produksi pencampuran untuk makanan dan farmasi (standar cGMP) dengan persyaratan kebersihan ultra-tinggi.
Dibandingkan dengan mixer kerucut seri VSH yang sama, seri VJ - silinder mixer sekrup kerucut tanpa bagian transmisi, dan silinder vertikal kerucut serta struktur pengeluaran di bagian bawah untuk memastikan bahwa bahan dalam silinder "nol" residu, untuk memenuhi persyaratan kebersihan ultra-tinggi produksi pencampuran makanan dan farmasi (standar cGMP), dan karena itu disebut oleh pelanggan! Mixer ini juga disebut mixer sanitasi "kerucut" oleh pelanggan.
Mixer telah banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan, terutama oleh pelanggan yang membutuhkan produk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan kesehatan lainnya; Selain itu, mixer tidak hanya dapat digunakan untuk mencampur bubuk + bubuk, tetapi juga dapat mencampur bubuk + cairan (dalam jumlah kecil), dan sangat cocok untuk mencampur beberapa cairan dengan viskositas rendah dalam produksi.
Parameter Produk
| Model | Volume kerja yang diizinkan | Kecepatan spindel (RPM) | Daya motor (KW) | Berat peralatan (KG) | Dimensi keseluruhan (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ-0.1 | 70 liter | 85 | 1.5-2.2 | 180 | 692(D)*1420(H) |
| VJ-0.2 | 140 liter | 63 | 3 | 260 | 888(D)*1266(H) |
| VJ-0.3 | 210 liter | 63 | 3-5,5 | 460 | 990(D)*1451(H) |
| VJ-0.5 | 350 liter | 63 | 4-7,5 | 510 | 1156(D)*1900(H) |
| VJ-0.8 | 560 liter | 43 | 4-7,5 | 750 | 1492(D)*2062(H) |
| VJ-1 | 700 liter | 43 | 7,5-11 | 1020 | 1600(D)*2185(H) |
| VJ-1.5 | 1,05 m³ | 41 | 11-15 | 1100 | 1780(D)*2580(H) |
| VJ-2 | 1,4 m³ | 4 | 15-18,5 | 1270 | 1948(D)*2825(H) |
| VJ-2.5 | 1,75 m³ | 4 | 18,5-22 | tahun 1530 | 2062(D)*3020(H) |
| VJ-3 | 2,1 m³ | 39 | 18,5-22 | tahun 1780 | 2175(D)*3200(H) |
| VJ-4 | 2,8 m³ | 36 | 22 | 2300 | 2435(D)*3867(H) |
| VJ-6 | 4,2 m³ | 33 | 30 | 2700 | 2715(D)*4876(H) |
| VJ-8 | 5,6 m³ | 31 | 37 | 3500 | 2798(D)*5200(H) |
| VJ-10 | 7m³ | 29 | 37 | 4100 | 3000(D)*5647(H) |
| VJ-12 | 8,4 m³ | 23 | 45 | 4600 | 3195(D)*5987(H) |
| VJ-15 | 10,5 m³ | 19 | 55 | 5300 | 3434(D)*6637(H) |

Mixer Sekrup Kerucut
Mixer Sabuk Sekrup Kerucut
Pengaduk Pita
Pencampur Bajak-Gunting
Pengaduk Dayung Poros Ganda
Mixer Seri CM


