Ýokary derejeli garyşdyrma netijeliligi üçin Hytaýyň üpjün edijileri we zawody tarapyndan öndürilen ýokary öndürijilikli VJ seriýaly konus şekilli guşak garyşdyryjysy
Beýany
Azyk we derman önümleri üçin niýetlenen (cGMP standarty) garyşdyrma önümçiligi örän ýokary gigiýena talaplaryna laýyk gelýär.
Şol bir konus görnüşli garyjy VSH seriýasy, VJ seriýasy bilen deňeşdirilende - geçiriji bölekleri bolmadyk konus görnüşli wintli garyjy silindr we konus görnüşli dik silindr we boşaltma gurluşynyň aşagy silindr materialynyň "nol" galyndysyny üpjün etmek üçin, azyk, derman derejeli (cGMP standarty) garyşdyrma önümçiliginiň örän ýokary arassaçylyk talaplaryna laýyk gelýär we şonuň üçin müşderi tarapyndan atlandyrylýar! Müşderiler tarapyndan oňa "konus" sanitariýa garyjysy hem diýilýär.
Garyşdyryjy durmuşyň ähli pudaklarynda, esasanam azyk, derman we beýleki saglyk zerurlyklarynda müşderileriň isleglerine laýyklykda giňden ulanylýar; Mundan başga-da, garyşdyryjy poroşok + poroşok garyşdyrmagyndan başga-da, poroşok + suwuklyk (az mukdarda) garyşdyrma önümçiliginde, käbir pes ýapyşykly suwuklyklary garyşdyrmakda we önümçiligiň örän gowy ulanylmagynda ulanylýar.
Önümiň parametrleri
| Model | Rugsat berilýän iş möçberi | Şpindel tizligi (RPM) | Motoryň güýji (KW) | Enjamyň agramy (KG) | Umumy ölçeg (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ-0.1 | 70L | 85 | 1.5-2.2 | 180 | 692(D)*1420(H) |
| VJ-0.2 | 140L | 63 | 3 | 260 | 888(D)*1266(H) |
| VJ-0.3 | 210L | 63 | 3-5.5 | 460 | 990(D)*1451(H) |
| VJ-0.5 | 350L | 63 | 4-7.5 | 510 | 1156(D)*1900(H) |
| VJ-0.8 | 560L | 43 | 4-7.5 | 750 | 1492(D)*2062(H) |
| VJ-1 | 700L | 43 | 7.5-11 | 1020 | 1600(D)*2185(H) |
| VJ-1.5 | 1.05m³ | 41 | 11-15 | 1100 | 1780(D)*2580(H) |
| VJ-2 | 1.4m³ | 4 | 15-18.5 | 1270-nji ýyl | 1948(D)*2825(H) |
| VJ-2.5 | 1.75m³ | 4 | 18.5-22 | 1530-njy ýyl | 2062(D)*3020(H) |
| VJ-3 | 2.1m³ | 39 | 18.5-22 | 1780-nji ýyl | 2175(D)*3200(H) |
| VJ-4 | 2.8m³ | 36 | 22 | 2300 | 2435(D)*3867(H) |
| VJ-6 | 4.2m³ | 33 | 30 | 2700 | 2715(D)*4876(H) |
| VJ-8 | 5.6m³ | 31 | 37 | 3500 | 2798(D)*5200(H) |
| VJ-10 | 7m³ | 29 | 37 | 4100 | 3000(D)*5647(H) |
| VJ-12 | 8.4 m³ | 23 | 45 | 4600 | 3195(D)*5987(H) |
| VJ-15 | 10.5m³ | 19 | 55 | 5300 | 3434(D)*6637(H) |

Konus şekilli vintli garyşdyryjy
Konus şekilli vintli kemer garyşdyryjy
Lenta Blender
Plough-kesmek üçin garyşdyryjy
Iki wally kürekli garyşdyryjy
CM Seriýa Mikser


