Hochleistungs-Kegelschnecken-Bandmischer der VJ-Serie von chinesischen Lieferanten und Herstellern für überlegene Mischleistung
Beschreibung
Erfüllt die Anforderungen an die Herstellung von Mischprodukten in Lebensmittel- und Pharmaqualität (cGMP-Standard) mit ultrahohen Hygieneanforderungen.
Im Vergleich zu den konischen Mischern der VSH-Serie zeichnet sich die VJ-Serie durch einen konischen Schneckenmischerzylinder ohne Getriebeteile, einen vertikalen konischen Zylinder und eine Austragsstruktur am Boden aus. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Materialrückstände im Zylinder verbleiben. Dies erfüllt die höchsten Hygieneanforderungen für die Mischproduktion in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie (cGMP-Standard) und wird daher von Kunden auch als „konischer Hygienemischer“ bezeichnet.
Der Mischer findet in allen Lebensbereichen breite Anwendung, insbesondere in der Lebensmittel-, Medizin- und Gesundheitsbranche, wo er den Kundenbedürfnissen gerecht wird. Darüber hinaus eignet sich der Mischer neben dem Mischen von Pulver + Pulver und Pulver + Flüssigkeit (in geringen Mengen) auch hervorragend zum Mischen einiger niedrigviskoser Flüssigkeiten.
Produktparameter
| Modell | Zulässiges Arbeitsvolumen | Spindeldrehzahl (U/min) | Motorleistung (kW) | Gerätegewicht (kg) | Gesamtabmessung (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ-0.1 | 70 l | 85 | 1,5-2,2 | 180 | 692(D)*1420(H) |
| VJ-0.2 | 140 l | 63 | 3 | 260 | 888(D)*1266(H) |
| VJ-0.3 | 210 l | 63 | 3-5,5 | 460 | 990(D)*1451(H) |
| VJ-0.5 | 350L | 63 | 4-7,5 | 510 | 1156(D)*1900(H) |
| VJ-0.8 | 560L | 43 | 4-7,5 | 750 | 1492(D)*2062(H) |
| VJ-1 | 700L | 43 | 7,5-11 | 1020 | 1600(D)*2185(H) |
| VJ-1.5 | 1,05 m³ | 41 | 11-15 | 1100 | 1780(D)*2580(H) |
| VJ-2 | 1,4 m³ | 4 | 15-18,5 | 1270 | 1948(D)*2825(H) |
| VJ-2.5 | 1,75 m³ | 4 | 18,5-22 | 1530 | 2062(D)*3020(H) |
| VJ-3 | 2,1 m³ | 39 | 18,5-22 | 1780 | 2175(D)*3200(H) |
| VJ-4 | 2,8 m³ | 36 | 22 | 2300 | 2435(D)*3867(H) |
| VJ-6 | 4,2 m³ | 33 | 30 | 2700 | 2715(D)*4876(H) |
| VJ-8 | 5,6 m³ | 31 | 37 | 3500 | 2798(D)*5200(H) |
| VJ-10 | 7 m³ | 29 | 37 | 4100 | 3000(D)*5647(H) |
| VJ-12 | 8,4 m³ | 23 | 45 | 4600 | 3195(D)*5987(H) |
| VJ-15 | 10,5 m³ | 19 | 55 | 5300 | 3434(D)*6637(H) |

Konischer Schneckenmischer
Konischer Schneckenbandmischer
Bandmischer
Pflugscherenmischer
Doppelwellen-Paddelmischer
Mischer der CM-Serie


