Taas nga Performance nga VJ Series Conical Screw Belt Mixer gikan sa mga Supplier ug Pabrika sa China para sa Superyor nga Epektibo sa Pagsagol
Deskripsyon
Nakab-ot ang food and pharmaceutical-grade (cGMP standard) nga nagsagol sa produksiyon nga adunay ultra-high hygiene requirements.
Kon itandi sa samang conical mixer nga VSH series, ang VJ series adunay conical screw mixer cylinder nga walay transmission parts, ug conical vertical cylinder ug ang ubos nga bahin sa discharge structure aron masiguro nga ang cylinder material "zero" residue, aron matuman ang food, pharmaceutical-grade (cGMP standard) mixing production nga adunay ultra-high hygiene requirements, busa gitawag kini sa kustomer! Gitawag usab kini nga "cone" sanitary mixer sa mga kustomer.
Ang mixer kay kaylap nga gigamit sa tanang aspeto sa kinabuhi, ilabi na sa pagkaon, tambal ug uban pang mga kinahanglanon sa panglawas nga pabor sa kustomer; Dugang pa, ang mixer dugang sa powder + powder mixing, powder + liquid (gamay nga kantidad) nga pagsagol sa produksyon, sa pagsagol sa pipila ka low-viscosity fluids sa produksyon sa produksyon sa usa ka maayo kaayo nga aplikasyon.
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | Gitugot nga gidaghanon sa pagtrabaho | Katulin sa spindle (RPM) | Gahum sa motor (KW) | Timbang sa kagamitan (KG) | Kinatibuk-ang dimensyon (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ-0.1 | 70L | 85 | 1.5-2.2 | 180 | 692(D)*1420(H) |
| VJ-0.2 | 140L | 63 | 3 | 260 | 888(D)*1266(H) |
| VJ-0.3 | 210L | 63 | 3-5.5 | 460 | 990(D)*1451(H) |
| VJ-0.5 | 350L | 63 | 4-7.5 | 510 | 1156(D)*1900(H) |
| VJ-0.8 | 560L | 43 | 4-7.5 | 750 | 1492(D)*2062(H) |
| VJ-1 | 700L | 43 | 7.5-11 | 1020 | 1600(D)*2185(H) |
| VJ-1.5 | 1.05m³ | 41 | 11-15 | 1100 | 1780(D)*2580(H) |
| VJ-2 | 1.4m³ | 4 | 15-18.5 | 1270 | 1948(D)*2825(H) |
| VJ-2.5 | 1.75m³ | 4 | 18.5-22 | 1530 | 2062(D)*3020(H) |
| VJ-3 | 2.1m³ | 39 | 18.5-22 | 1780 | 2175(D)*3200(H) |
| VJ-4 | 2.8m³ | 36 | 22 | 2300 | 2435(D)*3867(H) |
| VJ-6 | 4.2m³ | 33 | 30 | 2700 | 2715(D)*4876(H) |
| VJ-8 | 5.6m³ | 31 | 37 | 3500 | 2798(D)*5200(H) |
| VJ-10 | 7m³ | 29 | 37 | 4100 | 3000(D)*5647(H) |
| VJ-12 | 8.4 m³ | 23 | 45 | 4600 | 3195(D)*5987(H) |
| VJ-15 | 10.5m³ | 19 | 55 | 5300 | 3434(D)*6637(H) |

Conical Screw Mixer
Conical Screw Belt Mixer
Ribbon Blender
Pangsagol sa Arado ug Paggunting
Dobleng Shaft Paddle Mixer
CM Series Mixer


