Héichleistungs-VJ-Serie Konische Schraufbandmixer vu China Fournisseuren & Fabréck fir iwwerleeën Mëscheffizienz
Beschreiwung
Erfëllt d'Liewensmëttel- a pharmazeutesch Qualitéit (cGMP Standard) Mëschproduktioun mat ultra-héijen Hygiène-Ufuerderungen.
Am Verglach mam selwechte Konusmixer vun der VSH Serie, ass d'VJ Serie och mat engem konesche Schraufmixer ouni Getriebedeeler ausgestatt, an de konesche vertikale Zylinder an der Auslaafstruktur um Buedem garantéieren, datt d'Material vum Zylinder "null" Reschter huet. Dëst erfëllt déi extrem héich Hygièneufuerderunge vun der Liewensmëttel- a Pharmazeuteschqualitéit (cGMP Standard). Dofir gëtt de Produit vum Client och "Konus"-Hygiènemixer genannt.
De Mixer gëtt wäit verbreet a verschiddene Beräicher vum Liewen agesat, besonnesch fir Liewensmëttel, Medizin an aner Gesondheetsfuerderungen, déi de Client favoriséieren; Zousätzlech ass de Mixer och fir d'Produktioun vu Pulver + Pulvermëschung a Pulver + Flëssegkeet (eng kleng Quantitéit) a bitt eng ganz gutt Uwendung fir verschidde Flëssegkeeten mat gerénger Viskositéit.
Produktparameter
| Modell | Zulässlech Aarbechtsvolumen | Spindelgeschwindegkeet (RPM) | Motorleistung (kW) | Gewiicht vun der Ausrüstung (KG) | Gesamtdimensioun (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ-0.1 | 70L | 85 | 1,5-2,2 | 180 | 692(D)*1420(H) |
| VJ-0.2 | 140 Liter | 63 | 3 | 260 | 888(D)*1266(H) |
| VJ-0.3 | 210L | 63 | 3-5,5 | 460 | 990(D)*1451(H) |
| VJ-0.5 | 350 Liter | 63 | 4-7,5 | 510 | 1156(D)*1900(H) |
| VJ-0.8 | 560L | 43 | 4-7,5 | 750 | 1492(D)*2062(H) |
| VJ-1 | 700L | 43 | 7,5-11 | 1020 | 1600(D)*2185(H) |
| VJ-1.5 | 1,05 m³ | 41 Joer | 11-15 | 1100 | 1780(D)*2580(H) |
| VJ-2 | 1,4 m³ | 4 | 15-18,5 | 1270 | 1948(D)*2825(H) |
| VJ-2.5 | 1,75 m³ | 4 | 18.5-22 | 1530 | 2062(D)*3020(H) |
| VJ-3 | 2,1 m³ | 39 | 18.5-22 | 1780 | 2175(D)*3200(H) |
| VJ-4 | 2,8 m³ | 36 | 22 | 2300 | 2435(D)*3867(H) |
| VJ-6 | 4,2 m³ | 33 | 30 | 2700 | 2715(D)*4876(H) |
| VJ-8 | 5,6 m³ | 31 Joer | 37 Joer | 3500 | 2798(D)*5200(H) |
| VJ-10 | 7m³ | 29 Joer | 37 Joer | 4100 | 3000(D)*5647(H) |
| VJ-12 | 8,4 m³ | 23 Joer | 45 | 4600 | 3195(D)*5987(H) |
| VJ-15 | 10,5 m³ | 19 Joer | 55 | 5300 | 3434(D)*6637(H) |

Konische Schraufmixer
Konische Schraufbandmixer
Ribbon Blender
Plou-Schéiermixer
Duebelwelle Paddelmixer
CM Serie Mixer


