Mixtor Cochleae Conicae Seriei VJ Altae Efficaciae a Venditoribus et Officinis Sinensibus ad Efficientiam Mixtionis Superiorem
Descriptio
Productionem mixtionis ciborum et pharmaceuticarum (cGMP normae) cum requisitis hygienicis altissimis implet.
Comparata cum eadem serie mixtoris conici VSH, series VJ - cylindrus mixtoris cochleae conicae sine partibus transmissionis, et cylindrus verticalis conicus cum structura exonerationis inferioris efficit ut residuum materiae cylindri "nullum" habeat, ut requisitis hygienicis altissimae cibariae et pharmaceuticae (cGMP normae) mixtionis satisfaciat, et ideo ab emptoribus "conicus" mixtor sanitarius appellatur.
Mixtor late in omnibus vitae generibus adhibitus est, praesertim ad cibum, medicinam, aliasque necessitates sanitatis, favente emptoribus; praeterea, mixtor, praeter mixturam pulveris et pulveris, mixturam pulveris et liquidi (parvae quantitatis) in productione, in mixtura aliquorum fluidorum viscositatis humilis, optimam applicationem praebet.
Parametri Producti
| Modellum | Volumen laboris permissum | Celeritas fusi (RPM) | Potentia motoris (kW) | Pondus instrumentorum (KG) | Dimensio tota (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ-0.1 | 70L | LXXXV | 1.5-2.2 | CLXXX | 692(D)*1420(H) |
| VJ-0.2 | 140L | LXIII | Tres | 260 | 888(D)*1266(H) |
| VJ-0.3 | 210L | LXIII | 3-5.5 | 460 | 990(D)*1451(H) |
| VJ-0.5 | 350L | LXIII | 4-7.5 | 510 | 1156(D)*1900(H) |
| VJ-0.8 | 560L | 43 | 4-7.5 | DCCCL | 1492 (D) * 2062 (H) |
| VJ-1 | 700L | 43 | 7.5-11 | 1020 | 1600 (D) * 2185 (A) |
| VJ-1.5 | 1.05m³ | 41 | XI-XV | 1100 | 1780 (D) * 2580 (H) |
| VJ-2 | 1.4m³ | quattuor | 15-18.5 | 1270 | 1948 (D) * 2825 (H) |
| VJ-2.5 | 1.75m³ | quattuor | 18.5-22 | MDXXX | 2062(D)*3020(H) |
| VJ-3 | 2.1m³ | XXXIX | 18.5-22 | MDCCLXXX | 2175 (D) * 3200 (A) |
| VJ-4 | 2.8m³ | XXXVI | XXII | 2300 | 2435(D)*3867(H) |
| VJ-6 | 4.2m³ | XXXIII | triginta | 2700 | 2715(D)*4876(H) |
| VJ-8 | 5.6m³ | XXXI | XXXVII | 3500 | 2798 (D) * 5200 (H) |
| VJ-10 | 7m³ | XXIX | XXXVII | 4100 | 3000(D)*5647(H) |
| VJ-12 | 8.4 m³ | XXIII | 45 | 4600 | 3195(D)*5987(H) |
| VJ-15 | 10.5m³ | XIX | 55 | 5300 | 3434(D)*6637(H) |

Mixtor Cochleae Conicae
Mixtor Cochleae Conicae
Mixtor Taeniae
Mixtor Aratri-Forficis
Mixtor Palae Duplicis Axis
Mixtor Seriei CM


