01
HEP-SYLW seeria kuivatus- ja segamismasin Hiina tarnijatelt - suure mahutavusega segamisseadmete seadmed
📋 Kirjeldus
Tutvustame meie tipptasemel kuivatus- ja segamismasinaid, mis on loodud teie toodete töötlemise ja ettevalmistamise revolutsiooniliseks muutmiseks. See uuenduslik masin on ideaalne lahendus ettevõtetele, kes soovivad oma tootmisprotsesse sujuvamaks muuta ja saavutada järjepidevaid, kvaliteetseid tulemusi.
⚙
Täiustatud tehnoloogia: Varustatud pulbrite, graanulite ja muude materjalide tõhusa ja täpse kuivatamise ja segamise tagamiseks.
🔥
Võimas jõudlus: Kiire ja tõhus niiskuse eemaldamine kvaliteetse lõpptoote saamiseks.
🍀
Ühtlane konsistents: Hoolikalt disainitud segamismehhanism tagab põhjaliku segamise ilma materjali terviklikkust kahjustamata.
💻
Kasutajasõbralik: Intuitiivsed juhtnupud ja liides sujuvaks integreerimiseks teie tootmisliini.
🛡
Ohutus ennekõike: Täiustatud ohutusfunktsioonid kaitsevad nii operaatorit kui ka toodet töötamise ajal.
🏭
Tööstuslik vastupidavus: Loodud vastu pidama pideva kasutamise nõudmistele toidu-, farmaatsia- ja keemiatööstuses.
Olenemata sellest, kas tegutsete toidu-, farmaatsia-, keemia- või mõnes muus tööstusharus, mis vajab täpset kuivatamist ja segamist, on meie masinad teie vajadustele ideaalne lahendus. Kogege, millist vahet meie masinad teie ettevõttes teha saavad, ja viige oma tootmisvõimalused järgmisele tasemele.
📊 Toote parameetrid
| Mudel | Lubatud töömaht | Spindli kiirus (RPM) | Mootori võimsus (kW) | Seadme kaal (KG) | Väljalaskeava suurus (mm) | Üldmõõt (mm) | Sisselaskeava suurus (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Sisse | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| KOMMENTAAR-0.1 | 30–60 liitrit | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| KOMMENTAAR-0.2 | 60–120 liitrit | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594. aastal | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| KOMMENTAAR-0.3 | 90–180 liitrit | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630. aasta | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| TÄHELEPANU-0,5 | 150–300 liitrit | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030. aasta | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-1 | 300–600 liitrit | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375. aastal | 2460 | 1620. aasta | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-1.5 | 450–900 liitrit | 33 | 15 | 1800. aasta | 360*120 | 1800. aasta | 1030 | 1470. aasta | 2775 | 1920. aasta | 1635. aasta | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-2 | 0,6–1,2 m³ | 33 | 18,5 | 2300 | 360*120 | 2000. aasta | 1132 | 1545. aastal | 3050 | 2120 | 1710. aasta | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-3 | 0,9–1,8 m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680. aasta | 3500 | 2530 | 1865. aastal | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-4 | 1,2–2,4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821. aasta | 3870 | 2880 | 1985. aastal | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-5 | 1,5–3 m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496. aastal | 1945. aastal | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-6 | 1,8–3,6 m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602. aastal | 2380 | 4250 | 3200 | 1802. aastal | ⌀26 | 2–⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-8 | 2,4–4,8 m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756. aasta | 2504 | 4590 | 3500 | 1956. aastal | ⌀26 | 2–⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-10 | 3–6 m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816. aasta | 2800 | 5050 | 3840 | 2016. aasta | ⌀26 | 2–⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-12 | 3,6–7,2 m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880. aasta | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2–⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-15 | 4,5–9 m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960. aastal | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2–⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-20 | 6–12 m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2–⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-25 | 7,5–15 m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2–⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-30 | 9–18 m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2–⌀300 | ⌀500 |
| KOMMENTAAR-35 | 10,5–21 m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2–⌀300 | ⌀500 |
📷 Tootegalerii
❓ Korduma kippuvad küsimused
Milliseid materjale need masinad käsitseda saavad?
Meie kuivatus- ja segamismasinad on mitmekülgsed ja loodud töötlema laia valikut materjale, sealhulgas pulbreid, graanuleid ja muid tahkeid osakesi erinevates tööstusharudes.
Kuidas masin tagab ühtlase segamise?
Masin kasutab täppiskonstruktsiooniga segamismehhanismi, mis hõlbustab põhjalikku segamist osakeste terviklikkust kahjustamata, tagades ideaalselt ühtlase lõpptoote.
Kas need masinad sobivad toidu- ja farmaatsiatööstusele?
Jah, meie masinad on ehitatud vastama toidu-, farmaatsia- ja keemiatööstuse kõrgetele standarditele, kus täpsus ja hügieen on esmatähtsad.
Kas operaatoritel on seadmeid lihtne kasutada?
Absoluutselt. Masinatel on intuitiivne juhtimisliides, mis on loodud kasutusmugavust silmas pidades, võimaldades kiiret koolitust ja sujuvat integreerimist olemasolevatesse tootmisprotsessidesse.
Millised turvaelemendid on kaasas?
Ohutus on esmatähtis. Seadmed on varustatud täiustatud ohutusprotokollide ja kaitsefunktsioonidega, et kaitsta nii operaatorit kui ka töödeldavaid materjale.
Kui vastupidav on masin pidevaks tootmiseks?
Meie masinad on konstrueeritud raskeks ja pidevaks tööstuslikuks kasutamiseks. Need on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, et tagada pikaajaline töökindlus ja minimaalne seisakuaeg.

Kooniline kruvisegisti
Kooniline kruvivöösegisti
Lindi Blender
Adra-nihkega mikser
Topeltvõlliga labasegisti
CM-seeria mikser



