01
HEP-SYLW Series Tshuab Ziab Khaub Ncaws thiab Sib Tov Khoom los ntawm Tuam Tshoj Cov Neeg Muag Khoom - Cov Khoom Siv Hoobkas Sib Tov Khoom Muaj Peev Xwm Loj
๐ Kev piav qhia
Qhia txog peb cov tshuab ziab thiab sib tov khoom zoo tshaj plaws uas tsim los hloov pauv txoj hauv kev koj ua thiab npaj koj cov khoom. Lub tshuab tshiab no yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau cov lag luam uas xav ua kom lawv cov txheej txheem tsim khoom yooj yim dua thiab ua tiav cov txiaj ntsig zoo tas li.
โ
Kev Siv Tshuab Siab Tshaj Plaws: Nruab nrog los xyuas kom meej tias kev ziab thiab sib tov cov hmoov, cov granules, thiab lwm yam khoom siv tau zoo thiab meej.
๐ฅ
Kev Ua Tau Zoo: Kev tshem tawm cov dej noo sai thiab zoo rau cov khoom lag luam zoo.
๐
Kev Sib Xws Sib Xws: Txoj kev sib tov uas tsim los zoo ua kom sib tov tau zoo yam tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm cov khoom.
๐ป
Tus Neeg Siv Tau Zoo: Cov kev tswj hwm thiab interface uas yooj yim to taub rau kev sib koom ua ke rau hauv koj txoj kab ntau lawm.
๐ก
Kev Nyab Xeeb Ua Ntej: Cov yam ntxwv kev nyab xeeb siab heev tiv thaiv tus neeg teb xov tooj thiab cov khoom thaum lub sijhawm ua haujlwm.
๐ญ
Kev Ruaj Ntseg Hauv Kev Lag Luam: Ua kom tiv taus qhov xav tau ntawm kev siv tas mus li hauv kev lag luam khoom noj, tshuaj, thiab tshuaj lom neeg.
Txawm koj nyob hauv kev lag luam khoom noj, tshuaj, tshuaj lom neeg lossis lwm yam kev lag luam uas xav tau kev ziab thiab sib tov kom meej, peb cov tshuab yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau. Paub txog qhov txawv uas peb cov tshuab tuaj yeem ua rau koj txoj kev lag luam thiab coj koj lub peev xwm tsim khoom mus rau qib tom ntej.
๐ Cov Khoom Siv
| Qauv | Qhov ntim ua haujlwm tso cai | Ntxaiv ceev (RPM) | Lub zog tsav tsheb (KW) | Khoom siv hnyav (KG) | Qhov loj ntawm qhov qhib tawm (hli) | Qhov ntev tag nrho (hli) | Qhov loj ntawm qhov nkag (hli) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | HAUV | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| LUS QHIA-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240 * 80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | โ14 | / | / |
| LUS QHIA-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240 * 80 | 900 | 590 | 785 | 1594 xyoo | 980 | 937 | โ18 | / | / |
| LUS QHIA-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240 * 80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 xyoo | 1060 | 1005 | โ18 | / | โ400 |
| CEEB TOOM-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240 * 80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 xyoo | 1175 | โ18 | / | โ500 |
| LUS QHIA-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360 * 120 | 1500 xyoo | 960 | 1375 xyoo | 2460 | 1620 xyoo | 1455 xyoo | โ22 | โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 xyoo | 360 * 120 | 1800 xyoo | 1030 | 1470 xyoo | 2775 | 1920 xyoo | 1635 xyoo | โ26 | โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-2 | 0.6-1.2mยณ | 33 | 18.5 | 2300 | 360 * 120 | 2000 xyoo | 1132 | 1545 xyoo | 3050 | 2120 | 1710 xyoo | โ26 | โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-3 | 0.9-1.8mยณ | 29 | 22 | 2750 | 360 * 120 | 2380 | 1252 | 1680 xyoo | 3500 | 2530 | 1865 xyoo | โ26 | โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-4 | 1.2-2.4 mยณ | 29 | 30 | 3300 | 500 * 120 | 2680 | 1372 | 1821 xyoo | 3870 | 2880 | 1985 | โ26 | โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-5 | 1.5-3mยณ | 29 | 37 | 4200 | 500 * 120 | 2800 | 1496 xyoo | 1945 xyoo | 4090 | 3000 | 2062 | โ26 | โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-6 | 1.8-3.6mยณ | 26 | 37 | 5000 | 500 * 120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 xyoo | โ26 | 2-โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-8 | 2.4-4.8mยณ | 26 | 45 | 6300 | 700 * 140 | 3300 | 1756 xyoo | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 xyoo | โ26 | 2-โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-10 | 3-6mยณ | 23 | 55 | 7500 | 700 * 140 | 3600 | 1816 xyoo | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | โ26 | 2-โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-12 | 3.6-7.2mยณ | 19 | 55 | 8800 | 700 * 140 | 4000 | 1880 xyoo | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | โ26 | 2-โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-15 | 4.5-9mยณ | 17 | 55 | 9800 | 700 * 140 | 4500 | Xyoo 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | โ26 | 2-โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-20 | 6-12mยณ | 15 | 75 | 12100 | 700 * 140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | โ26 | 2-โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-25 | 7.5-15mยณ | 15 | 90 xyoo | 16500 | 700 * 140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | โ26 | 2-โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-30 | 9-18mยณ | 13 | 110 | 17800 | 700 * 140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | โ32 | 2-โ300 | โ500 |
| LUS QHIA-35 | 10.5-21mยณ | 11 | 110 | 19800 | 700 * 140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | โ40 | 2-โ300 | โ500 |
๐ท Cov Khoom Muag
โ Cov Lus Nug Feem Ntau
Cov tshuab no siv tau cov khoom siv hom twg?
Peb cov tshuab ziab thiab sib tov muaj ntau yam thiab tsim los ua ntau yam khoom siv, suav nrog hmoov, granules, thiab lwm yam khoom khov kho thoob plaws ntau yam lag luam.
Lub tshuab ua li cas thiaj li ua kom sib tov sib npaug?
Lub tshuab siv lub tshuab sib tov uas ua kom raug uas pab txhawb kev sib tov kom huv si yam tsis ua rau puas tsuaj rau cov khoom me me, kom ntseeg tau tias cov khoom kawg zoo sib xws.
Cov tshuab no puas tsim nyog rau kev lag luam khoom noj thiab tshuaj?
Yog lawm, peb cov tshuab tau tsim los ua kom tau raws li cov qauv siab uas xav tau los ntawm cov khoom noj, tshuaj, thiab tshuaj lom neeg, qhov twg qhov kev ua kom raug thiab kev huv huv yog qhov tseem ceeb.
Cov khoom siv puas yooj yim rau cov neeg teb xov tooj siv?
Kiag li. Cov tshuab muaj lub interface tswj uas yooj yim siv, uas tso cai rau kev cob qhia sai thiab kev sib koom ua ke rau hauv cov txheej txheem tsim khoom uas twb muaj lawm.
Muaj cov yam ntxwv kev nyab xeeb dab tsi?
Kev nyab xeeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Cov khoom siv tau nruab nrog cov txheej txheem kev nyab xeeb siab heev thiab cov yam ntxwv tiv thaiv los tiv thaiv tus neeg teb xov tooj thiab cov ntaub ntawv uas tab tom ua.
Lub tshuab ruaj khov npaum li cas rau kev tsim khoom tas mus li?
Peb cov tshuab yog tsim los rau kev siv hnyav, kev siv tas mus li hauv kev lag luam. Lawv tau tsim los ntawm cov khoom siv zoo kom ntseeg tau tias muaj kev ntseeg siab mus ntev thiab tsis tas siv sijhawm ntau.

Conical Ntsia Hlau Tov Khoom
Conical Ntsia Hlau Siv Tov Khoom
Ribbon Blender
Lub Tshuab Sib Tov Plough-shear
Ob Chav Ncej Paddle Tov Khoom
CM Series Tov Khoom



