01
Makinë tharjeje dhe përzierjeje serie HEP-SYLW nga furnizuesit kinezë - Pajisje të fabrikës së përzierjes me kapacitet të lartë
📋 Përshkrimi
Prezantojmë makinat tona të tharjes dhe përzierjes së teknologjisë së fundit, të projektuara për të revolucionarizuar mënyrën se si përpunoni dhe përgatitni produktet tuaja. Kjo makinë inovative është zgjidhja perfekte për bizneset që kërkojnë të përmirësojnë proceset e tyre të prodhimit dhe të arrijnë rezultate të qëndrueshme dhe me cilësi të lartë.
⚙
Teknologji e Avancuar: I pajisur për të siguruar tharje dhe përzierje efikase dhe precize të pluhurave, granulave dhe materialeve të tjera.
🔥
Performancë e fuqishme: Heqje e shpejtë dhe efikase e lagështirës për një produkt përfundimtar me cilësi të lartë.
🍀
Konsistencë uniforme: Mekanizmi i përzierjes i projektuar me kujdes siguron përzierje të plotë pa kompromentuar integritetin e materialit.
💻
I lehtë për t’u përdorur: Kontrolle dhe ndërfaqe intuitive për integrim të përsosur në linjën tuaj të prodhimit.
🛡
Siguria në radhë të parë: Karakteristikat e përparuara të sigurisë mbrojnë si operatorin ashtu edhe produktin gjatë funksionimit.
🏭
Qëndrueshmëria industriale: Ndërtuar për t'i bërë ballë kërkesave të përdorimit të vazhdueshëm në industrinë ushqimore, farmaceutike dhe kimike.
Pavarësisht nëse jeni në industrinë ushqimore, farmaceutike, kimike apo në çdo industri tjetër që kërkon tharje dhe përzierje precize, makinat tona janë zgjidhja perfekte për nevojat tuaja. Përjetoni ndryshimin që makinat tona mund të bëjnë për biznesin tuaj dhe i çoni aftësitë tuaja të prodhimit në një nivel tjetër.
📊 Parametrat e Produktit
| Model | Vëllimi i lejuar i punës | Shpejtësia e boshtit (RPM) | Fuqia e motorit (KW) | Pesha e pajisjeve (KG) | Madhësia e hapjes së shkarkimit (mm) | Dimensioni i përgjithshëm (mm) | Madhësia e hyrjes (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | NË | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| KOMENT-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| KOMENT-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| KOMENT-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| VËMENDJE-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| KOMENT-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENT-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENT-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTI-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTI-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENT-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTI-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTI-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENT-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTI-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENT-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENT-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENT-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENT-30 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENT-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
📷 Galeria e Produkteve
❓ Pyetje të Shpeshta
Çfarë lloje materialesh mund të përpunojnë këto makina?
Makineritë tona të tharjes dhe përzierjes janë të gjithanshme dhe të projektuara për të përpunuar një gamë të gjerë materialesh, duke përfshirë pluhurat, granulat dhe grimcat e tjera të ngurta në industri të ndryshme.
Si e siguron makina përzierjen uniforme?
Makina përdor një mekanizëm përzierjeje të projektuar me precizion që lehtëson përzierjen e plotë pa dëmtuar integritetin e grimcave, duke siguruar një produkt përfundimtar të përsosur.
A janë këto makina të përshtatshme për industrinë ushqimore dhe farmaceutike?
Po, makinat tona janë ndërtuar për të përmbushur standardet e larta të kërkuara nga industritë ushqimore, farmaceutike dhe kimike, ku preciziteti dhe higjiena janë parësore.
A është pajisja e lehtë për t’u përdorur nga operatorët?
Absolutisht. Makineritë kanë një ndërfaqe kontrolli intuitive të projektuar për lehtësi përdorimi, duke lejuar trajnim të shpejtë dhe integrim të lehtë në rrjedhat ekzistuese të punës së prodhimit.
Cilat karakteristika sigurie përfshihen?
Siguria është një përparësi kryesore. Pajisjet janë të pajisura me protokolle të përparuara sigurie dhe karakteristika mbrojtëse për të mbrojtur si operatorin ashtu edhe materialet që përpunohen.
Sa e qëndrueshme është makina për prodhim të vazhdueshëm?
Makineritë tona janë projektuar për përdorim të vazhdueshëm industrial dhe në kushte të rënda. Ato janë ndërtuar me materiale me cilësi të lartë për të siguruar besueshmëri afatgjatë dhe kohë minimale ndërprerjesh.

Përzierës konik me vidë
Përzierës me rrip konik me vidë
Përzierësi i shiritave
Përzierëse me gërshërë plugu
Mikser me dy boshte
Mikser i Serisë CM



