01
Milina fanamainana sy fampifangaroana andiany HEP-SYLW avy amin'ny mpamatsy sinoa - Fitaovana orinasa fampifangaroana fahafaha-manao avo lenta
📋 Description
Mampiditra ireo milina fanamainana sy fampifangaroana maoderina natao hanova tanteraka ny fomba fanodinana sy fanomanana ny vokatrao. Ity milina manavao ity no vahaolana tonga lafatra ho an'ny orinasa mitady hanatsotra ny fizotran'ny famokarana ary hahazoana vokatra mitovy sy avo lenta.
⚙
Teknolojia mandroso: Misy fitaovana ampy hahazoana antoka fa maina sy afangaro tsara ny vovoka, granules ary fitaovana hafa.
🔥
Fahombiazana mahery vaika: Manala hamandoana haingana sy mahomby mba hahazoana vokatra farany avo lenta.
🍀
Fifanarahana mitovy: Ny mekanisma fangaroana natao tamim-pitandremana dia miantoka ny fifangaroana tsara nefa tsy manimba ny fahasalaman'ny akora.
💻
Manampy ny mpampiasa: Fifehezana sy interface mora ampiasaina mba hampidirana tsy misy tomika ao amin'ny tsipika famokaranao.
🛡
Ny fiarovana no lohalaharana: Miaro ny mpampiasa sy ny vokatra mandritra ny fampiasana ireo endri-javatra fiarovana mandroso.
🏭
Faharetan'ny indostria: Namboarina mba hahazaka ny fampiasana tsy tapaka amin'ny indostrian'ny sakafo, fanafody ary simika.
Na sakafo, fanafody, simika na indostria hafa mitaky fanamainana sy fampifangaroana tsara ianao, ny milinay no vahaolana tonga lafatra ho an'ny filanao. Ankafizo ny fahasamihafana ateraky ny milinay ho an'ny orinasanao ary ampio ny fahaizanao mamokatra amin'ny ambaratonga manaraka.
📊 Masontsivana momba ny vokatra
| MODELY | Habetsahana azo ampiasaina | Hafainganam-pandehan'ny spindle (RPM) | Herin'ny motera (KW) | Lanjan'ny fitaovana (KG) | Haben'ny fisokafan'ny fivoahana (mm) | Refy ankapobeny (mm) | Haben'ny fidirana (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MIDITRA | H | L1 | L2 | W1 | E3 | N1 | N2 | ||||||
| FANAMARIHANA-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| FANAMARIHANA-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| FANAMARIHANA-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| FITANDREMANA-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| HEVITRA-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| FANAMARIHANA-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-2 | 0.6-1.2m³ | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-3 | 0.9-1.8m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-4 | 1.2-2.4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-5 | 1.5-3m³ | 29 | 37 taona | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-6 | 1.8-3.6m³ | 26 | 37 taona | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-8 | 2.4-4.8m³ | 26 | 45 taona | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-12 | 3.6-7.2m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-15 | 4.5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-25 | 7.5-15m³ | 15 | 90 taona | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-30 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| HEVITRA-35 | 10.5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
📷 Galerian'ny vokatra
❓ Fanontaniana Matetika Apetraka
Karazana fitaovana inona avy no azon'ireto milina ireto zakaina?
Azo ampiasaina amin'ny zavatra maro ny milina fanamainana sy fampifangaroanay ary natao hikirakirana akora isan-karazany, anisan'izany ny vovoka, granules ary poti-javatra mivaingana hafa amin'ny indostria isan-karazany.
Ahoana no ahafahan'ny milina miantoka ny fifangaroana mitovy?
Mampiasa fomba fifangaroana voafaritra tsara ity milina ity izay manamora ny fifangaroana tsara nefa tsy manimba ny endriky ny poti-javatra, ka miantoka ny vokatra farany mitovy tsara.
Mety amin'ny indostrian'ny sakafo sy fanafody ve ireto milina ireto?
Eny, namboarina mba hahafeno ireo fenitra avo lenta takian'ny indostrian'ny sakafo, fanafody ary simika ny milinay, izay tena ilaina ny fahamarinan-toerana sy ny fahadiovana.
Mora ampiasaina ho an'ny mpampiasa ve ny fitaovana?
Eny tokoa. Ireo milina ireo dia manana interface fanaraha-maso mora ampiasaina izay natao hanamorana ny fampiasana azy, ahafahana manao fiofanana haingana sy mampiditra azy tsara amin'ny fizotran'ny famokarana efa misy.
Inona avy ireo endri-piarovana tafiditra ao anatin'izany?
Laharam-pahamehana ny fiarovana. Voaravaka protokol fiarovana mandroso sy endri-javatra fiarovana ny fitaovana mba hiarovana ny mpampiasa sy ny fitaovana hokarakaraina.
Manao ahoana ny faharetan'ity milina ity ho an'ny famokarana mitohy?
Natao hampiasaina amin'ny asa mavesatra sy mitohy amin'ny indostria ny milinay. Vita amin'ny fitaovana avo lenta izy ireo mba hahazoana antoka fa azo ianteherana maharitra sy tsy misy fiatoana firy.

Fangaro Visy Konika
Fangaro fehikibo visy kônika
Mpanamboatra Ribbon
Mpangaro angadin-kazo
Fangaro Paddle Shaft Roa Sosona
Mpangaro andiany CM



