01
Máy sấy và trộn dòng HEP-SYLW do các nhà cung cấp Trung Quốc sản xuất - Thiết bị nhà máy trộn công suất cao
📋 Sự miêu tả
Giới thiệu dòng máy sấy và trộn hiện đại bậc nhất của chúng tôi, được thiết kế để cách mạng hóa quy trình chế biến và chuẩn bị sản phẩm của bạn. Máy móc tiên tiến này là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa quy trình sản xuất và đạt được kết quả chất lượng cao, ổn định.
⚙
Công nghệ tiên tiến: Được trang bị để đảm bảo quá trình sấy khô và trộn bột, hạt và các vật liệu khác diễn ra hiệu quả và chính xác.
🔥
Hiệu năng mạnh mẽ: Loại bỏ hơi ẩm nhanh chóng và hiệu quả cho sản phẩm cuối cùng chất lượng cao.
🍀
Tính nhất quán đồng đều: Cơ chế trộn được thiết kế cẩn thận đảm bảo sự pha trộn kỹ lưỡng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu.
💻
Thân thiện với người dùng: Hệ thống điều khiển và giao diện trực quan giúp tích hợp liền mạch vào dây chuyền sản xuất của bạn.
🛡
An toàn là trên hết: Các tính năng an toàn tiên tiến bảo vệ cả người vận hành và sản phẩm trong quá trình hoạt động.
🏭
Độ bền công nghiệp: Được chế tạo để đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong các ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và hóa chất.
Dù bạn hoạt động trong ngành thực phẩm, dược phẩm, hóa chất hay bất kỳ ngành nào khác đòi hỏi độ chính xác cao trong việc sấy khô và trộn, máy móc của chúng tôi đều là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu của bạn. Hãy trải nghiệm sự khác biệt mà máy móc của chúng tôi mang lại cho doanh nghiệp của bạn và nâng cao năng lực sản xuất lên một tầm cao mới.
📊 Thông số sản phẩm
| Người mẫu | Thể tích làm việc cho phép | Tốc độ trục chính (RPM) | Công suất động cơ (KW) | Trọng lượng thiết bị (KG) | Kích thước lỗ thoát (mm) | Kích thước tổng thể (mm) | Kích thước đầu vào (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | TRONG | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| BÌNH LUẬN-0.1 | 30-60 lít | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| BÌNH LUẬN-0.2 | 60-120 lít | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| BÌNH LUẬN-0.3 | 90-180 lít | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| CHÚ Ý-0.5 | 150-300 lít | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | 500 |
| BÌNH LUẬN-1 | 300-600 lít | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | 300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-1.5 | 450-900 lít | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | 300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-2 | 0,6-1,2 m³ | 33 | 18,5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | 300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-3 | 0,9-1,8 m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | 300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-4 | 1,2-2,4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | 300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-5 | 1,5-3 m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | 300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-6 | 1,8-3,6 m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-8 | 2,4-4,8 m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-12 | 3,6-7,2 m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-15 | 4,5-9 m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | Năm 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-25 | 7,5-15 m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-30 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | 500 |
| BÌNH LUẬN-35 | 10,5-21 m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | 500 |
📷 Bộ sưu tập sản phẩm
❓ Câu hỏi thường gặp
Những loại máy móc này có thể xử lý được những loại vật liệu nào?
Máy sấy và trộn của chúng tôi rất đa năng và được thiết kế để xử lý nhiều loại vật liệu, bao gồm bột, hạt và các hạt rắn khác trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Máy móc đảm bảo sự trộn đều như thế nào?
Máy sử dụng cơ chế trộn được thiết kế chính xác, giúp trộn đều các nguyên liệu mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của chúng, đảm bảo sản phẩm cuối cùng hoàn toàn đồng nhất.
Những máy móc này có phù hợp với ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm không?
Đúng vậy, máy móc của chúng tôi được chế tạo để đáp ứng các tiêu chuẩn cao mà ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và hóa chất yêu cầu, nơi độ chính xác và vệ sinh là tối quan trọng.
Thiết bị này có dễ sử dụng cho người vận hành không?
Chắc chắn rồi. Các máy móc này có giao diện điều khiển trực quan được thiết kế để dễ sử dụng, cho phép đào tạo nhanh chóng và tích hợp liền mạch vào quy trình sản xuất hiện có.
Sản phẩm này bao gồm những tính năng an toàn nào?
An toàn là ưu tiên hàng đầu. Thiết bị được trang bị các quy trình an toàn tiên tiến và các tính năng bảo vệ để đảm bảo an toàn cho cả người vận hành và vật liệu đang được xử lý.
Máy có độ bền như thế nào khi sản xuất liên tục?
Máy móc của chúng tôi được thiết kế để sử dụng liên tục trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Chúng được chế tạo bằng vật liệu chất lượng cao để đảm bảo độ tin cậy lâu dài và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

Máy trộn trục vít hình nón
Máy trộn đai trục vít hình nón
Máy trộn ruy băng
Máy trộn cày-cắt
Máy trộn cánh khuấy trục đôi
Máy trộn dòng CM



