01
Máquina de secado e mestura da serie HEP-SYLW de provedores chineses - Equipos de fábrica de mestura de alta capacidade
📋 Descrición
Presentámosche as nosas máquinas de secado e mestura de última xeración, deseñadas para revolucionar a forma en que procesas e preparas os teus produtos. Esta innovadora máquina é a solución perfecta para as empresas que buscan optimizar os seus procesos de produción e lograr resultados consistentes e de alta calidade.
⚙
Tecnoloxía avanzada: Equipado para garantir un secado e unha mestura eficientes e precisos de pós, gránulos e outros materiais.
🔥
Rendemento potente: Eliminación rápida e eficiente da humidade para un produto final de alta calidade.
🍀
Consistencia uniforme: Un mecanismo de mestura coidadosamente deseñado garante unha mestura completa sen comprometer a integridade do material.
💻
Fácil de usar: Controis e interface intuitivos para unha integración perfecta na súa liña de produción.
🛡
Seguridade primeiro: As características de seguridade avanzadas protexen tanto o operador como o produto durante o funcionamento.
🏭
Durabilidade industrial: Construído para soportar as esixencias do uso continuo nas industrias alimentaria, farmacéutica e química.
Tanto se traballas na industria alimentaria, farmacéutica, química ou en calquera outra que requira un secado e unha mestura precisos, as nosas máquinas son a solución perfecta para as túas necesidades. Experimenta a diferenza que as nosas máquinas poden supoñer para o teu negocio e leva as túas capacidades de produción ao seguinte nivel.
📊 Parámetros do produto
| Modelo | Volume de traballo admisible | Velocidade do fuso (RPM) | Potencia do motor (kW) | Peso do equipo (kg) | Tamaño da abertura de descarga (mm) | Dimensión total (mm) | Tamaño da entrada (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | EN | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| COMENTARIO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| COMENTARIO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| COMENTARIO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| ATENCIÓN-0,5 | 150-300L | 63 | 7,5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| COMENTARIO-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-2 | 0,6-1,2 m³ | 33 | 18,5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-3 | 0,9-1,8 m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-4 | 1,2-2,4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-5 | 1,5-3 m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-6 | 1,8-3,6 m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-8 | 2,4-4,8 m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-10 | 3-6 m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-12 | 3,6-7,2 m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-15 | 4,5-9 m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-20 | 6-12 m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-25 | 7,5-15 m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-30 | 9-18 m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTARIO-35 | 10,5-21 m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
📷 Galería de produtos
❓ Preguntas frecuentes
Que tipos de materiais poden manexar estas máquinas?
As nosas máquinas de secado e mestura son versátiles e están deseñadas para procesar unha ampla gama de materiais, incluíndo pós, gránulos e outras partículas sólidas en diversas industrias.
Como garante a máquina unha mestura uniforme?
A máquina utiliza un mecanismo de mestura de precisión que facilita unha mestura completa sen danar a integridade das partículas, garantindo un produto final perfectamente consistente.
Son estas máquinas axeitadas para as industrias alimentaria e farmacéutica?
Si, as nosas máquinas están fabricadas para cumprir cos altos estándares esixidos polas industrias alimentaria, farmacéutica e química, onde a precisión e a hixiene son primordiais.
É doado de usar o equipo para os operadores?
Absolutamente. As máquinas contan cunha interface de control intuitiva deseñada para facilitar o seu uso, o que permite unha formación rápida e unha integración perfecta nos fluxos de traballo de produción existentes.
Que características de seguridade inclúen?
A seguridade é unha prioridade máxima. O equipo está equipado con protocolos de seguridade avanzados e características de protección para protexer tanto o operador como os materiais que se procesan.
Que duradeira é a máquina para a produción continua?
As nosas máquinas están deseñadas para un uso industrial continuo e de alta resistencia. Están construídas con materiais de alta calidade para garantir a fiabilidade a longo prazo e un tempo de inactividade mínimo.

mesturador de parafuso cónico
Mesturadora de cinta de parafuso cónico
Mesturador de cintas
Mesturadora de arado-cizalla
Mesturadora de paletas de dobre eixo
Mesturadora da serie CM



