01
Máquina de secagem e mistura da série HEP-SYLW de fornecedores chineses - Equipamento de fábrica de mistura de alta capacidade
📋 Descrição
Apresentamos nossas máquinas de secagem e mistura de última geração, projetadas para revolucionar a forma como você processa e prepara seus produtos. Esta máquina inovadora é a solução perfeita para empresas que buscam otimizar seus processos de produção e alcançar resultados consistentes e de alta qualidade.
⚙
Tecnologia Avançada: Equipado para garantir a secagem e mistura eficientes e precisas de pós, grânulos e outros materiais.
🔥
Desempenho poderoso: Remoção de umidade rápida e eficiente para um produto final de alta qualidade.
🍀
Consistência uniforme: Um mecanismo de mistura cuidadosamente projetado garante uma homogeneização completa sem comprometer a integridade do material.
💻
Amigo do usuário: Controles e interface intuitivos para integração perfeita em sua linha de produção.
🛡
Segurança em primeiro lugar: Recursos avançados de segurança protegem tanto o operador quanto o produto durante a operação.
🏭
Durabilidade industrial: Projetado para suportar as exigências do uso contínuo nas indústrias alimentícia, farmacêutica e química.
Seja qual for o seu setor — alimentício, farmacêutico, químico ou qualquer outro que exija secagem e mistura precisas —, nossas máquinas são a solução perfeita para as suas necessidades. Experimente a diferença que nossas máquinas podem fazer pelo seu negócio e leve sua capacidade de produção a um novo patamar.
📊 Parâmetros do produto
| Modelo | Volume de trabalho permitido | Velocidade do fuso (RPM) | Potência do motor (kW) | Peso do equipamento (KG) | Dimensões da abertura de descarga (mm) | Dimensão total (mm) | Tamanho da entrada (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | EM | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| COMENTÁRIO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| COMENTÁRIO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| COMENTÁRIO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| ATENÇÃO-0,5 | 150-300L | 63 | 7,5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-2 | 0,6-1,2 m³ | 33 | 18,5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-3 | 0,9-1,8 m³ | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-4 | 1,2-2,4 m³ | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-5 | 1,5-3m³ | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-6 | 1,8-3,6 m³ | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-8 | 2,4-4,8 m³ | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-10 | 3-6m³ | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-12 | 3,6-7,2 m³ | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-15 | 4,5-9m³ | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-20 | 6-12m³ | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-25 | 7,5-15m³ | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-30 | 9-18m³ | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| COMENTÁRIO-35 | 10,5-21m³ | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
📷 Galeria de Produtos
❓ Perguntas frequentes
Que tipos de materiais essas máquinas podem processar?
Nossas máquinas de secagem e mistura são versáteis e projetadas para processar uma ampla gama de materiais, incluindo pós, grânulos e outras partículas sólidas em diversos setores industriais.
Como a máquina garante uma mistura uniforme?
A máquina utiliza um mecanismo de mistura de engenharia de precisão que facilita a mistura completa sem danificar a integridade das partículas, garantindo um produto final perfeitamente consistente.
Essas máquinas são adequadas para as indústrias alimentícia e farmacêutica?
Sim, nossas máquinas são construídas para atender aos altos padrões exigidos pelas indústrias alimentícia, farmacêutica e química, onde precisão e higiene são fundamentais.
O equipamento é fácil de usar para os operadores?
Com certeza. As máquinas possuem uma interface de controle intuitiva, projetada para facilitar o uso, permitindo treinamento rápido e integração perfeita aos fluxos de trabalho de produção existentes.
Quais são os recursos de segurança incluídos?
A segurança é uma prioridade máxima. Os equipamentos estão equipados com protocolos de segurança avançados e recursos de proteção para salvaguardar tanto o operador quanto os materiais processados.
Qual a durabilidade da máquina para produção contínua?
Nossas máquinas são projetadas para uso industrial contínuo e pesado. São construídas com materiais de alta qualidade para garantir confiabilidade a longo prazo e tempo de inatividade mínimo.

Misturador de parafuso cônico
Misturador de correia com parafuso cônico
Liquidificador de fita
Misturador de arado-cisalha
Misturador de pás de eixo duplo
Mixer da Série CM



