Pålidelig leverandør af konusskrueblandere i Kina - Kvalitetsfabriksudstyr til effektive blandingsløsninger
Beskrivelse
Siden introduktionen har Shenyin Groups VSH-serie - koniske skrueblander - gennemgået seks opdateringer. Den seneste VSH-serie - koniske skrueblander - har vist et fremragende anvendelsesniveau til blanding af pulver + pulver, pulver + væske (lille mængde) inden for kemikalier, gødning, landbrugsmedicin (veterinærmedicin), foder, ildfaste materialer, byggematerialer, tørmørtel, metallurgi, olieraffinering, farvestoffer, hjælpestoffer, batterier, elektronik, plast, keramik, glasur, glas, fødevarer, lægemidler og andre områder.
"Shenyin Groups VSH-serie - konisk skrueblander - er højt anset af kunderne som den 'kegleformede' energibesparende blander takket være dens fremragende modeldesign og fremtrædende funktioner til 'lavt strømforbrug, høj kapacitet'."
Udstyrsspecifikationer og produktparametre
| Model | Tilladt arbejdsvolumen | Spindelhastighed (omdr./min.) | Motoreffekt (kW) | Solo-drev, hanrotation, motoreffekt (kW) | Udstyrsvægt (kg) | Samlet dimension (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0,01 | 4-6L | 130/3 | 0,37 | Ikke tilgængelig | 100 | 455(D)*540(H) | Ikke tilgængelig | 478 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-0,015 | 6-9L | 130/3 | 0,37 | Ikke tilgængelig | 110 | 470(D)*563(H) | Ikke tilgængelig | 478 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-0,02 | 8-12L | 130/3 | 0,55 | Ikke tilgængelig | 120 | 492(D)*583(H) | Ikke tilgængelig | 478 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-0,03 | 12-18L | 130/3 | 0,55 | Ikke tilgængelig | 130 | 524(D)*620(H) | Ikke tilgængelig | 590 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-0,05 | 20-30 liter | 130/3 | 0,75 | Ikke tilgængelig | 150 | 587(D)*724(H) | Ikke tilgængelig | 590 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1,5 | Ikke tilgængelig | 210 | 708(D)*865(H) | Ikke tilgængelig | 682 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-0,15 | 60-90L | 130/3 | 1,5 | Ikke tilgængelig | 250 | 782(D)*980(H) | Ikke tilgængelig | 682 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0,37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Ikke tilgængelig | 855 | Ikke tilgængelig | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0,37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Ikke tilgængelig | 855 | Ikke tilgængelig | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0,37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Ikke tilgængelig | 855 | Ikke tilgængelig | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5,5 | 0,75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8-1,2 m³ | 57/2 | 5,5 | 0,75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1,5 m³ | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2-1,8 m³ | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6-2,4 m³ | 41/1,3 | 11 | 1,5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Ikke tilgængelig | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3 m³ | 41/1,3 | 15 | 1,5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Ikke tilgængelig | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4-3,6 m³ | 41/1,3 | 15 | 1,5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Ikke tilgængelig | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2-4,8 m³ | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-10 | 4-6 m³ | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-12 | 4,8-7,2 m³ | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-15 | 6-9 m³ | 41/0,8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Ikke tilgængelig | 1865 | 1065 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-20 | 8-12 m³ | 41/0,8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Ikke tilgængelig | 1865 | 1065 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| VSH-25 | 10-15 m³ | 41/0,8 | 37 | 5,5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 1065 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ESR-30 | 12-18 m³ | 41/0,8 | 45 | 5,5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 1065 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |

Konisk skrueblander
Konisk skruebælteblander
Båndblender
Plov-saks blandemaskine
Dobbeltaksel padleblander
CM-seriens mixer














