Кытайда ышанычлы конус винтлы миксер тәэмин итүчесе - нәтиҗәле катнаштыру чишелешләре өчен сыйфатлы завод җиһазлары
Тасвирлама
Shenyin Group компаниясенең VSH серияле - конуслы винтлы миксеры тәкъдим ителгәннән бирле алты яңарту кичерде. Соңгы VSH серияле - конуслы винтлы миксер химикатлар, ашламалар, авыл хуҗалыгы (ветеринария) медицинасы, азык, утка чыдам материаллар, төзелеш материаллары, коры эретмә, металлургия, нефть эшкәртү, буяулар, ярдәмче матдәләр, батареялар, электроника, пластмассалар, керамика, глазурь, пыяла, азык-төлек, фармацевтика һәм башка өлкәләрдә порошок + порошок, порошок + сыеклык (аз күләмдә) катнаштыруда бик яхшы кулланылыш күрсәтте.
"Shenyin Group компаниясенең VSH серияле конус винтлы миксеры, үзенең искиткеч модель дизайны һәм күренекле "аз куәтле, югары сыйдырышлы" үзенчәлекләре аркасында, клиентлар тарафыннан "конуслы" энергия саклаучы миксер буларак югары бәяләнә."
Җиһазларның спецификацияләре һәм продукт параметрлары
| Модель | Рөхсәт ителгән эш күләме | Шпиндель тизлеге (RPM) | Мотор көче (кВт) | Ялгыз приводлы ир-ат әйләнү Мотор көче (кВт) | Җиһаз авырлыгы (кг) | Гомуми үлчәм (мм) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6 л | 130/3 | 0,37 | Юк | 100 | 455(D)*540(H) | Юк | 478 | Юк | Юк | Юк |
| VSH-0.015 | 6-9 л | 130/3 | 0,37 | Юк | 110 | 470(D)*563(H) | Юк | 478 | Юк | Юк | Юк |
| VSH-0.02 | 8-12 л | 130/3 | 0,55 | Юк | 120 | 492(D)*583(H) | Юк | 478 | Юк | Юк | Юк |
| VSH-0.03 | 12-18 л | 130/3 | 0,55 | Юк | 130 | 524(D)*620(H) | Юк | 590 | Юк | Юк | Юк |
| VSH-0.05 | 20-30 л | 130/3 | 0,75 | Юк | 150 | 587(D)*724(H) | Юк | 590 | Юк | Юк | Юк |
| VSH-0.1 | 40-60 л | 130/3 | 1.5 | Юк | 210 | 708(D)*865(H) | Юк | 682 | Юк | Юк | Юк |
| VSH-0.15 | 60-90 л | 130/3 | 1.5 | Юк | 250 | 782(D)*980(H) | Юк | 682 | Юк | Юк | Юк |
| VSH-0.2 | 80-120 л | 130/3 | 2.2 | 0,37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Юк | 855 | Юк | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180 л | 130/3 | 3 | 0,37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Юк | 855 | Юк | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300 л | 130/3 | 3 | 0,37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Юк | 855 | Юк | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480 л | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600 л | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900 л | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8-1,2 м³ | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1,5 м³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2-1,8 м³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6-2,4 м³ | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Юк | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3 м³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Юк | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4-3,6 м³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Юк | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2-4,8 м³ | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 ел | 780 | Юк | Юк |
| VSH-10 | 4-6 м³ | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 ел | 780 | Юк | Юк |
| VSH-12 | 4,8-7,2 м³ | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 ел | 780 | Юк | Юк |
| VSH-15 | 6-9 м³ | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Юк | 1865 ел | 1065 | Юк | Юк |
| VSH-20 | 8-12 м³ | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Юк | 1865 ел | 1065 | Юк | Юк |
| VSH-25 | 10-15 м³ | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Юк | Юк | 1065 | Юк | Юк |
| ESR-30 | 12-18 м³ | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Юк | Юк | 1065 | Юк | Юк |

Конус формасындагы винтлы миксер
Конус формасындагы винтлы тасма миксеры
Тасма блендеры
Сука кисү өчен катнашма
Ике валлы калаклы миксер
CM серияле миксер














