Hytaýda ygtybarly konusly vintli garyşdyryjy üpjün ediji - Netijeli garyşdyryjy çözgütler üçin ýokary hilli zawod enjamlary
Beýany
“Shenyin Group” kompaniýasynyň VSH seriýasy - konus şekilli wintli garyjysy işe girizilenden bäri alty täzelenmeden geçdi. Iň soňky VSH seriýasy - konus şekilli wintli garyjy himiki maddalar, dökünler, oba hojalyk (weterinariýa) lukmançylyk, iýmit, ot çydamly materiallar, gurluşyk materiallary, gurak garyndy, metallurgiýa, nebiti gaýtadan işlemek, boýaglar, kömekçi serişdeler, batareýalar, elektronika, plastmassa, keramika, glazur, aýna, azyk, derman senagaty we beýleki ugurlarda poroşok + poroşok, poroşok + suwuklyk (az mukdarda) garyşdyrmakda ajaýyp derejede ulanylyş görkezdi.
"Shenyin Group-yň VSH seriýasy - konus şekilli wintli garyjy, ajaýyp model dizaýny we ajaýyp 'pes kuwwatlylyk, ýokary kuwwatlylyk' aýratynlyklary sebäpli müşderiler tarapyndan 'konus' energiýa tygşytlaýjy garyjy hökmünde ýokary baha berilýär."
Enjamlaryň aýratynlyklary we önüm parametrleri
| Model | Rugsat berilýän iş möçberi | Şpindel tizligi (RPM) | Motoryň güýji (KW) | Ýeke hereketlendirijili erkek aýlanmasy Motor güýji (KW) | Enjamyň agramy (KG) | Umumy ölçeg (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Ýok | 100 | 455(D)*540(H) | Ýok | 478 | Ýok | Ýok | Ýok |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Ýok | 110 | 470(D)*563(H) | Ýok | 478 | Ýok | Ýok | Ýok |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Ýok | 120 | 492(D)*583(H) | Ýok | 478 | Ýok | Ýok | Ýok |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Ýok | 130 | 524(D)*620(H) | Ýok | 590 | Ýok | Ýok | Ýok |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Ýok | 150 | 587(D)*724(H) | Ýok | 590 | Ýok | Ýok | Ýok |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Ýok | 210 | 708(D)*865(H) | Ýok | 682 | Ýok | Ýok | Ýok |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Ýok | 250 | 782(D)*980(H) | Ýok | 682 | Ýok | Ýok | Ýok |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Ýok | 855 | Ýok | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Ýok | 855 | Ýok | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Ýok | 855 | Ýok | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m³ | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800-nji ýyl | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4 m³ | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Ýok | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Ýok | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Ýok | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m³ | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480-nji ýyl | 780 | Ýok | Ýok |
| VSH-10 | 4-6m³ | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480-nji ýyl | 780 | Ýok | Ýok |
| VSH-12 | 4.8-7.2m³ | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480-nji ýyl | 780 | Ýok | Ýok |
| VSH-15 | 6-9m³ | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Ýok | 1865-nji ýyl | 1065 | Ýok | Ýok |
| VSH-20 | 8-12m³ | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Ýok | 1865-nji ýyl | 1065 | Ýok | Ýok |
| VSH-25 | 10-15m³ | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Ýok | Ýok | 1065 | Ýok | Ýok |
| ESR-30 | 12-18m³ | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Ýok | Ýok | 1065 | Ýok | Ýok |

Konus şekilli vintli garyşdyryjy
Konus şekilli vintli kemer garyşdyryjy
Ribbon Blender
Plough-kesmek üçin garyşdyryjy
Iki wally kürekli garyşdyryjy
CM Seriýa Mikser














