Fornecedor confiável de misturadores de parafuso cônico na China - Equipamentos de fábrica de qualidade para soluções de mistura eficientes
Descrição
Desde o seu lançamento, a série VSH de misturadores de parafuso cônico do Grupo Shenyin passou por seis atualizações. A versão mais recente da série VSH demonstra excelente desempenho na mistura de pó + pó e pó + líquido (em pequenas quantidades) nos setores químico, de fertilizantes, agropecuário (veterinário), de rações, de materiais refratários, de materiais de construção, de argamassa seca, metalúrgico, de refino de petróleo, de corantes, de auxiliares, de baterias, eletrônico, de plásticos, de cerâmica, de esmaltes, de vidro, alimentício, farmacêutico e em outras áreas.
"A série VSH de misturadores de parafuso cônico do Grupo Shenyin é altamente considerada pelos clientes como o misturador 'cônico' de baixo consumo de energia, graças ao seu excelente design e às suas características marcantes de 'baixo consumo de energia e alta capacidade'."
Especificações do equipamento e parâmetros do produto
| Modelo | Volume de trabalho permitido | Velocidade do fuso (RPM) | Potência do motor (kW) | Rotação macho de acionamento único Potência do motor (KW) | Peso do equipamento (KG) | Dimensão total (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0,01 | 4-6L | 130/3 | 0,37 | N / D | 100 | 455(D)*540(H) | N / D | 478 | N / D | N / D | N / D |
| VSH-0,015 | 6-9L | 130/3 | 0,37 | N / D | 110 | 470(D)*563(H) | N / D | 478 | N / D | N / D | N / D |
| VSH-0,02 | 8-12L | 130/3 | 0,55 | N / D | 120 | 492(D)*583(H) | N / D | 478 | N / D | N / D | N / D |
| VSH-0,03 | 12-18L | 130/3 | 0,55 | N / D | 130 | 524(D)*620(H) | N / D | 590 | N / D | N / D | N / D |
| VSH-0,05 | 20-30L | 130/3 | 0,75 | N / D | 150 | 587(D)*724(H) | N / D | 590 | N / D | N / D | N / D |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1,5 | N / D | 210 | 708(D)*865(H) | N / D | 682 | N / D | N / D | N / D |
| VSH-0,15 | 60-90L | 130/3 | 1,5 | N / D | 250 | 782(D)*980(H) | N / D | 682 | N / D | N / D | N / D |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0,37 | 500 | 888(D)*1053(H) | N / D | 855 | N / D | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0,37 | 550 | 990(D)*1220(H) | N / D | 855 | N / D | 515 | 650 |
| VSH-0,5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0,37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | N / D | 855 | N / D | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5,5 | 0,75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8-1,2 m³ | 57/2 | 5,5 | 0,75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1,5m³ | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2-1,8 m³ | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6-2,4 m³ | 41/1,3 | 11 | 1,5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | N / D | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m³ | 41/1,3 | 15 | 1,5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | N / D | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4-3,6 m³ | 41/1,3 | 15 | 1,5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | N / D | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2-4,8 m³ | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | N / D | N / D |
| VSH-10 | 4-6m³ | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | N / D | N / D |
| VSH-12 | 4,8-7,2 m³ | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | N / D | N / D |
| VSH-15 | 6-9m³ | 41/0,8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | N / D | 1865 | 1065 | N / D | N / D |
| VSH-20 | 8-12m³ | 41/0,8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | N / D | 1865 | 1065 | N / D | N / D |
| VSH-25 | 10-15m³ | 41/0,8 | 37 | 5,5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | N / D | N / D | 1065 | N / D | N / D |
| ESR-30 | 12-18m³ | 41/0,8 | 45 | 5,5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | N / D | N / D | 1065 | N / D | N / D |

Misturador de parafuso cônico
Misturador de correia com parafuso cônico
Liquidificador de fita
Misturador de arado-cisalha
Misturador de pás de eixo duplo
Mixer da Série CM














