Pembekal Pengadun Skru Kon yang Boleh Dipercayai di China - Peralatan Kilang Berkualiti untuk Penyelesaian Pencampuran yang Cekap
Penerangan
Sejak diperkenalkan, pengadun skru kon siri VSH Kumpulan Shenyin telah melalui enam kemas kini. Pengadun skru kon siri VSH terkini telah menunjukkan tahap aplikasi yang sangat baik dalam mencampurkan serbuk + serbuk, serbuk + cecair (jumlah kecil) dalam bidang bahan kimia, baja, perubatan pertanian (veterinar), makanan ternakan, bahan refraktori, bahan binaan, mortar kering, metalurgi, penapisan minyak, pewarna, bahan bantu, bateri, elektronik, plastik, seramik, lapisan, kaca, makanan, farmaseutikal dan bidang lain.
"Pengadun skru kon siri VSH Kumpulan Shenyin sangat dihormati oleh pelanggan sebagai pengadun penjimatan tenaga 'kon', hasil daripada reka bentuk modelnya yang cemerlang dan ciri-ciri 'kuasa rendah, kapasiti tinggi' yang menonjol."
Spesifikasi Peralatan & Parameter Produk
| Model | Isipadu kerja yang dibenarkan | Kelajuan gelendong (RPM) | Kuasa motor (KW) | Putaran lelaki pemacu solo Kuasa motor (KW) | Berat peralatan (KG) | Dimensi keseluruhan (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Tidak Ada | 100 | 455(D)*540(T) | Tidak Ada | 478 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Tidak Ada | 110 | 470(D)*563(T) | Tidak Ada | 478 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Tidak Ada | 120 | 492(D)*583(H) | Tidak Ada | 478 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Tidak Ada | 130 | 524(D)*620(T) | Tidak Ada | 590 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Tidak Ada | 150 | 587(D)*724(H) | Tidak Ada | 590 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Tidak Ada | 210 | 708(D)*865(T) | Tidak Ada | 682 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Tidak Ada | 250 | 782(D)*980(T) | Tidak Ada | 682 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Tidak Ada | 855 | Tidak Ada | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(T) | Tidak Ada | 855 | Tidak Ada | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(T) | Tidak Ada | 855 | Tidak Ada | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(T) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m³ | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(T) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4 m³ | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Tidak Ada | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Tidak Ada | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Tidak Ada | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m³ | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-10 | 4-6m³ | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(T) | 835 | 1480 | 780 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-12 | 4.8-7.2m³ | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(T) | 835 | 1480 | 780 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-15 | 6-9m³ | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Tidak Ada | 1865 | 1065 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-20 | 8-12m³ | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(T) | Tidak Ada | 1865 | 1065 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| VSH-25 | 10-15m³ | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Tidak Ada | Tidak Ada | 1065 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| ESR-30 | 12-18m³ | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Tidak Ada | Tidak Ada | 1065 | Tidak Ada | Tidak Ada |

Pengadun Skru Kon
Pengadun Tali Sawat Skru Kon
Pengisar Reben
Pengadun Bajak-ricih
Pengadun Dayung Aci Berganda
Pengadun Siri CM














