פאַרלאָזלעך קאָנע שרויף מיקסער סאַפּלייער אין טשיינאַ - קוואַליטעט פאַבריק ויסריכט פֿאַר עפעקטיוו מיקסינג סאַלושאַנז
באַשרייַבונג
זינט זיין איינפיר, האט שעניין גרופע'ס VSH סעריע - קאנישער שרויף מיקסער דורכגעגאנגען זעקס אפדעיטס. די לעצטע VSH סעריע - קאנישער שרויף מיקסער האט געוויזן אן אויסגעצייכנטן לעוועל פון אנווענדונג אין מישן פּודער + פּודער, פּודער + פליסיקייט (קליינע סומע) אין די פעלדער פון כעמיקאלן, פערטילייזערס, לאַנדווירטשאַפטלעכע (וועטערינאַרע) מעדיצין, פיטער, רעפראַסטראַטיווע מאַטעריאַלן, בוי מאַטעריאַלן, טרוקענע מאָרטער, מעטאַלורגיע, אויל ראַפינירן, פארבן, הילפס מאַטעריאַלן, באַטעריעס, עלעקטראָניק, פּלאַסטיקס, קעראַמיק, גלייז, גלאז, עסן, פאַרמאַסוטיקאַלז און אנדערע געביטן.
"שעניין גרופע'ס VSH סעריע - קאנישע שרויף מיקסער ווערט העכסט באטראכט דורך קאסטומערס אלס דער 'קאן' ענערגיע-שפארנדיקער מיקסער, דאנק זיין אויסגעצייכנטן מאדעל דיזיין און באוואוסטע 'נידעריגע מאכט, הויכע קאפאציטעט' אייגנשאפטן."
עקוויפּמענט ספּעסיפיקאַציעס און פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
| מאָדעל | ערלויבטע ארבעטס-וואליום | שפּינדל גיכקייט (RPM) | מאָטאָר מאַכט (KW) | סאָלאָ דרייוו זכר ראָטאַציע מאָטאָר מאַכט (קװ) | עקוויפּמענט וואָג (קילאָגראַם) | אַלגעמיינע גרייס (מם) | KB1 | ב1 | A1 | ק1 | ק.פ.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6 ליטער | 130/3 | 0.37 | נישט פֿאַראַן | 100 | 455(ד)*540(ה) | נישט פֿאַראַן | 478 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-0.015 | 6-9 ליטער | 130/3 | 0.37 | נישט פֿאַראַן | 110 | 470(ד)*563(ה) | נישט פֿאַראַן | 478 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-0.02 | 8-12 ליטער | 130/3 | 0.55 | נישט פֿאַראַן | 120 | 492(ד)*583(ה) | נישט פֿאַראַן | 478 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-0.03 | 12-18 ליטער | 130/3 | 0.55 | נישט פֿאַראַן | 130 | 524(D)*620(H) | נישט פֿאַראַן | 590 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-0.05 | 20-30 ליטער | 130/3 | 0.75 | נישט פֿאַראַן | 150 | 587(ד)*724(ה) | נישט פֿאַראַן | 590 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-0.1 | 40-60 ליטער | 130/3 | 1.5 | נישט פֿאַראַן | 210 | 708(D)*865(H) | נישט פֿאַראַן | 682 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-0.15 | 60-90 ליטער | 130/3 | 1.5 | נישט פֿאַראַן | 250 | 782(ד)*980(ה) | נישט פֿאַראַן | 682 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-0.2 | 80-120 ליטער | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(ד)*1053(ה) | נישט פֿאַראַן | 855 | נישט פֿאַראַן | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180 ליטער | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(ד)*1220(ה) | נישט פֿאַראַן | 855 | נישט פֿאַראַן | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300 ליטער | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(ד)*1490(ה) | נישט פֿאַראַן | 855 | נישט פֿאַראַן | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480 ליטער | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(ד)*1710(ה) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600 ליטער | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(ד)*1885(ה) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900 ליטער | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(ד)*2178(ה) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2 קוביק מעטער | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(ד)*2454(ה) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5 קוביק מעטער | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(ד)*2473(ה) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8 קוביק מעטער | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(ד)*2660(ה) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4 קוביק מעטער | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | נישט פֿאַראַן | 856 | טויזנט |
| VSH-5 | 2-3 מ³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | נישט פֿאַראַן | 856 | טויזנט |
| VSH-6 | 2.4-3.6 קוביק מעטער | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(ד)*3521(ה) | 730 | 1415 | נישט פֿאַראַן | 856 | טויזנט |
| VSH-8 | 3.2-4.8 קוביק מעטער | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(ד)*3897(ה) | 835 | 1480 | 780 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-10 | 4-6 קוביק מעטער | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(ד)*4192(ה) | 835 | 1480 | 780 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-12 | 4.8-7.2 קוביק מעטער | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-15 | 6-9 קוביק מעטער | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(ד)*4762(ה) | נישט פֿאַראַן | 1865 | 1065 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-20 | 8-12 קוביק מעטער | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(ד)*5288(ה) | נישט פֿאַראַן | 1865 | 1065 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| VSH-25 | 10-15 קוביק מעטער | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | 1065 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |
| ESR-30 | 12-18 קוביק מעטער | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | 1065 | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן |

קאָניקאַל שרויף מיקסער
קאָניקאַל שרויף גאַרטל מיקסער
ריבען בלענדער
פּלוג-שער מיקסער
טאָפּל שאַפט פּאַדל מיקסער
CM סעריע מיקסער














