Niezawodny dostawca mieszalników ślimakowych stożkowych w Chinach – wysokiej jakości sprzęt fabryczny zapewniający wydajne rozwiązania mieszania
Opis
Od momentu wprowadzenia na rynek, seria stożkowych mieszalników ślimakowych VSH firmy Shenyin Group przeszła sześć modernizacji. Najnowsza seria stożkowych mieszalników ślimakowych VSH wykazała doskonały poziom zastosowania w mieszaniu proszku z proszkiem, proszku z płynem (w małych ilościach) w przemyśle chemicznym, nawozowym, weterynaryjnym, paszowym, materiałach ogniotrwałych, materiałach budowlanych, suchej zaprawie, metalurgii, rafinacji ropy naftowej, barwnikach, materiałach pomocniczych, bateriach, elektronice, tworzywach sztucznych, ceramice, szkliwie, szkle, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innych dziedzinach.
Mieszalniki ślimakowe stożkowe VSH firmy Shenyin Group cieszą się uznaniem klientów jako energooszczędne miksery stożkowe, ze względu na doskonałą konstrukcję modelu i wyróżniające się niskim poborem mocy i dużą wydajnością.
Specyfikacje sprzętu i parametry produktu
| Model | Dopuszczalna objętość robocza | Prędkość wrzeciona (obr./min) | Moc silnika (kW) | Napęd solo, obrót męski Moc silnika (kW) | Masa sprzętu (kg) | Wymiary całkowite (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6 l | 130/3 | 0,37 | Nie dotyczy | 100 | 455(Śr.)*540(Wys.) | Nie dotyczy | 478 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-0,015 | 6-9L | 130/3 | 0,37 | Nie dotyczy | 110 | 470(Śr.)*563(Wys.) | Nie dotyczy | 478 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0,55 | Nie dotyczy | 120 | 492(Śr.)*583(Wys.) | Nie dotyczy | 478 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0,55 | Nie dotyczy | 130 | 524(Średnica)*620(Wysokość) | Nie dotyczy | 590 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-0,05 | 20-30L | 130/3 | 0,75 | Nie dotyczy | 150 | 587(Śr.)*724(Wys.) | Nie dotyczy | 590 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1,5 | Nie dotyczy | 210 | 708(Śr.)*865(Wys.) | Nie dotyczy | 682 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-0,15 | 60-90L | 130/3 | 1,5 | Nie dotyczy | 250 | 782(Średnica)*980(Wysokość) | Nie dotyczy | 682 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0,37 | 500 | 888(Śr.)*1053(Wys.) | Nie dotyczy | 855 | Nie dotyczy | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0,37 | 550 | 990(Średnica)*1220(Wysokość) | Nie dotyczy | 855 | Nie dotyczy | 515 | 650 |
| VSH-0,5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0,37 | 600 | 1156(Śr.)*1490(Wys.) | Nie dotyczy | 855 | Nie dotyczy | 515 | 650 |
| VSH-0,8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492(Śr.)*1710(Wys.) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600(Śr.)*1885(Wys.) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1350 | 1780(Śr.)*2178(Wys.) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8-1,2 m³ | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1,5m³ | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(Wys) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2-1,8 m³ | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 2100 | 2175(Śr.)*2660(Wys.) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6-2,4 m³ | 41/1,3 | 11 | 1,5 | 2500 | 2435(D)*3071(Wys) | 730 | 1295 | Nie dotyczy | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m³ | 41/1,3 | 15 | 1,5 | 3000 | 2578(Śr.)*3306(Wys.) | 730 | 1415 | Nie dotyczy | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4-3,6 m³ | 41/1,3 | 15 | 1,5 | 3500 | 2715(D)*3521(Wys) | 730 | 1415 | Nie dotyczy | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2-4,8 m³ | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 3800 | 2798(Śr.)*3897(Wys.) | 835 | 1480 | 780 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-10 | 4-6m³ | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 4300 | 3000(Śr.)*4192(Wys.) | 835 | 1480 | 780 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-12 | 4,8-7,2 m³ | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(Śr.)*4498(Wys.) | 835 | 1480 | 780 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-15 | 6-9m³ | 41/0,8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(Wys) | Nie dotyczy | 1865 | 1065 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-20 | 8-12m³ | 41/0,8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(Śr.)*5288(Wys.) | Nie dotyczy | 1865 | 1065 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| VSH-25 | 10-15m³ | 41/0,8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(Wys) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 1065 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| ESR-30 | 12-18m³ | 41/0,8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(Śr.)*6072(Wys.) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 1065 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

Mieszalnik ślimakowy stożkowy
Mieszalnik taśmowy ślimakowy stożkowy
Blender wstążkowy
Mieszalnik pługowo-nożycowy
Mieszalnik łopatkowy z podwójnym wałem
Mikser serii CM














