Pålitelig leverandør av konisk skrueblandere i Kina - Kvalitetsfabrikkutstyr for effektive blandeløsninger
Beskrivelse
Siden introduksjonen har Shenyin Groups VSH-serie – koniske skruemikser – gjennomgått seks oppdateringer. Den nyeste VSH-serien – koniske skruemikser – har vist seg å være utmerket i blanding av pulver + pulver, pulver + væske (liten mengde) innen kjemikalier, gjødsel, landbruksmedisin (veterinærmedisin), fôr, ildfaste materialer, byggematerialer, tørrmørtel, metallurgi, oljeraffinering, fargestoffer, hjelpestoffer, batterier, elektronikk, plast, keramikk, glasur, glass, mat, legemidler og andre områder.
«Shenyin Groups VSH-serie – konisk skruemikser – er høyt ansett av kunder som den energisparende «kjeglemikseren», takket være den utmerkede modelldesignen og de fremtredende funksjonene for «lavt strømforbruk, høy kapasitet».»
Utstyrsspesifikasjoner og produktparametere
| Modell | Tillatt arbeidsvolum | Spindelhastighet (RPM) | Motoreffekt (kW) | Solo-drift hannrotasjon Motoreffekt (kW) | Utstyrsvekt (kg) | Totalmål (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4–6 liter | 130/3 | 0,37 | Ikke aktuelt | 100 | 455(D)*540(H) | Ikke aktuelt | 478 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-0,015 | 6–9 liter | 130/3 | 0,37 | Ikke aktuelt | 110 | 470(D)*563(H) | Ikke aktuelt | 478 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-0,02 | 8–12 liter | 130/3 | 0,55 | Ikke aktuelt | 120 | 492(D)*583(H) | Ikke aktuelt | 478 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-0,03 | 12–18 liter | 130/3 | 0,55 | Ikke aktuelt | 130 | 524(D)*620(H) | Ikke aktuelt | 590 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-0,05 | 20–30 liter | 130/3 | 0,75 | Ikke aktuelt | 150 | 587(D)*724(H) | Ikke aktuelt | 590 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-0.1 | 40–60 liter | 130/3 | 1,5 | Ikke aktuelt | 210 | 708(D)*865(H) | Ikke aktuelt | 682 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-0,15 | 60–90 liter | 130/3 | 1,5 | Ikke aktuelt | 250 | 782(D)*980(H) | Ikke aktuelt | 682 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-0.2 | 80–120 liter | 130/3 | 2.2 | 0,37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Ikke aktuelt | 855 | Ikke aktuelt | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120–180 liter | 130/3 | 3 | 0,37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Ikke aktuelt | 855 | Ikke aktuelt | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200–300 liter | 130/3 | 3 | 0,37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Ikke aktuelt | 855 | Ikke aktuelt | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320–480 liter | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400–600 liter | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600–900 liter | 57/2 | 5,5 | 0,75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8–1,2 m³ | 57/2 | 5,5 | 0,75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1–1,5 m³ | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2–1,8 m³ | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6–2,4 m³ | 41/1,3 | 11 | 1,5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Ikke aktuelt | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2–3 m³ | 41/1,3 | 15 | 1,5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Ikke aktuelt | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4–3,6 m³ | 41/1,3 | 15 | 1,5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Ikke aktuelt | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2–4,8 m³ | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-10 | 4–6 m³ | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-12 | 4,8–7,2 m³ | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-15 | 6–9 m³ | 41/0,8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Ikke aktuelt | 1865 | 1065 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-20 | 8–12 m³ | 41/0,8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Ikke aktuelt | 1865 | 1065 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| VSH-25 | 10–15 m³ | 41/0,8 | 37 | 5,5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | 1065 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| ESR-30 | 12–18 m³ | 41/0,8 | 45 | 5,5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | 1065 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |

Konisk skrueblander
Konisk skruebelteblander
Båndblander
Plog-saks blandemaskin
Dobbeltaksel padlemikser
CM-serien blandebatteri














